Harley-Davidson Pan America 1250 2023 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Harley-Davidson Pan America 1250 (2023) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für Öl, Zündkerzen, allgemeine Wartung, Reifen, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Kühlmittel, Antriebskettenpflege und Batterie. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Harley-Davidson 2022 Pan America Models Owner's Manual (94000971EN) — "Regular Service Intervals: Harley-Davidson Pan America Models" table (Table 46), pages 211-215 (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2021–2024 ab): davidchristensenlaw.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Engine oil and filter replacement | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Drain engine oil, replace oil filter, and refill with recommended Revolution Max engine oil. |
| Spark plug replacement | Alle 16,000 km · Alle 24 Monate · Ersetzen alle 16,000 km · Ersetzen alle 24 Monate | Mittel | Replace spark plugs with specified plugs. |
| Electrical equipment and switches inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Inspect electrical equipment and switches for correct operation. |
| Front tire pressure and tread check | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check front tire pressure and inspect tread depth/wear. |
| Front wheel spoke tightness check (if equipped) | Alle 24,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Mittel | Check front wheel spoke tightness on spoked-wheel models. |
| Front brake fluid level inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Inspect front brake fluid reservoir level. |
| DOT4 front brake fluid moisture content check | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check DOT 4 front brake fluid moisture content. |
| Steering head bearing adjustment | Alle 16,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Fortgeschritten | Adjust steering head bearing play. |
| Steering head bearing lubrication | Alle 40,000 km | Fortgeschritten | Lubricate steering head bearings. |
| Clutch lever handlebar clamp screw torque check | Alle 16,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Torque-check the clutch lever handlebar clamp screw. |
| Master cylinder handlebar clamp screw torque check | Alle 16,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Torque-check the front brake master cylinder handlebar clamp screw. |
| Air cleaner filter inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Inspect air cleaner filter element and service as required. |
| Coolant level, freeze point and leak check | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Check coolant level and freeze point, and inspect for leaks. |
| Coolant replacement | Alle 48,000 km · Ersetzen alle 48,000 km | Profi | Drain, flush, and refill the engine coolant system. |
| Coolant hose inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect coolant hoses for cracking, chafing, or leaks. |
| Radiator and oil cooler cleaning | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Clean radiators and oil cooler of debris. |
| Brake system leak inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect brake system for leaks. |
| Brake line and fitting inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect brake lines and fittings for leaks, contact, or abrasion. |
| Fuel line and fitting inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect fuel lines and fittings for leaks or damage. |
| Rear brake fluid level inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Inspect rear brake fluid reservoir level. |
| DOT4 rear brake fluid moisture content check | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check DOT 4 rear brake fluid moisture content. |
| Brake system fluid flush and replacement | Alle 24 Monate · Ersetzen alle 24 Monate | Mittel | Flush brake systems and replace hydraulic brake fluid with fresh DOT 4. |
| Brake pad and disc wear inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Jiffy stand lubrication | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Lubricate the jiffy (side) stand pivot. |
| Centerstand lubrication (if equipped) | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Lubricate the centerstand pivot, on models so equipped. |
| Clutch system adjustment | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Mittel | Adjust clutch system free play. |
| Brake and clutch control lubrication | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Lubricate brake and clutch lever controls with Harley Lube. |
| Rear wheel spoke tightness check (if equipped) | Alle 24,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Mittel | Check rear wheel spoke tightness on spoked-wheel models. |
| Rear tire pressure and tread check | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check rear tire pressure and inspect tread depth/wear. |
| Drive chain, sprocket and chain guide inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Inspect drive chain, sprockets, and chain guide for wear. |
| Drive chain cleaning, lubrication and adjustment | Alle 1,000 km | Einfach | Clean, lubricate, and adjust drive chain tension. |
| Exhaust system, fastener and shield inspection | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect exhaust system, fasteners, and heat shields for leaks, cracks, or looseness. |
| 12 volt battery check | Alle 12 Monate · Ersetzen alle 12 Monate | Einfach | Check battery charge, terminal torque, and clean connections; lubricate terminals with electrical contact lubricant. |
| Front fork rebuild and fork oil replacement | Alle 80,000 km · Ersetzen alle 80,000 km | Profi | Disassemble, inspect, and rebuild front forks; replace fork oil. |
| Rear sprocket compensator isolator inspection | Siehe Hinweise | Mittel | Inspect rear sprocket compensator isolators for wear. |
| Component and system function road test | Alle 8,000 km (erstmals bei 1,600 km) | Einfach | Road test the motorcycle to verify component and system functions. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Harley-Davidson Pan America 1250 (2023) korrigiert werden muss.