Honda Dax 125 2024 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Honda Dax 125 (2024) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für Luftfilter, Antriebskettenpflege, Bremsflüssigkeit, allgemeine Wartung, Reifen, Öl, Zündkerzen und Ventilspiel. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Honda Indonesia (hondamotopub AHJ, "ST125 DAX") (Owners Manual) (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2023–2025 ab): 2rom-prd-data.hondamotopub.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Air cleaner replacement | Alle 18,000 km | Einfach | Replace air cleaner element. |
| Drive chain inspection & lubrication | Alle 500 km · Alle 1 Monat | Einfach | Inspect drive chain slack and lubricate. |
| Brake fluid inspection & replacement | Alle 6,000 km · Alle 24 Monate · Ersetzen alle 24 Monate | Mittel | Inspect brake fluid level; replace at longer interval. |
| Clutch system inspection | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach–Mittel | Inspect clutch system operation. |
| Side stand inspection | Alle 6,000 km | Einfach | Inspect side stand spring and operation. |
| Wheel & tire inspection | Alle 6,000 km | Profi | Inspect wheels and tires for damage, wear, and correct air pressure. |
| Engine oil filter replacement | Alle 12,000 km | Einfach | Replace engine oil filter. |
| Engine idle speed inspection | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach–Mittel | Inspect and adjust engine idle speed. |
| Brake pad wear inspection | Alle 6,000 km | Einfach–Mittel | Inspect front and rear brake pads for wear. |
| Brake system inspection | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach–Mittel | Inspect overall brake system. |
| Brake light switch inspection | Alle 6,000 km | Einfach | Inspect brake light switch operation. |
| Steering head bearing inspection | Alle 12,000 km | Profi | Inspect steering head bearing adjustment and play. |
| Fuel line inspection | Alle 6,000 km | Einfach–Mittel | Inspect fuel line for deterioration, damage, or leakage. |
| Throttle operation inspection | Alle 6,000 km | Einfach–Mittel | Inspect throttle grip freeplay and operation. |
| Crankcase breather cleaning | Alle 6,000 km | Einfach | Clean crankcase breather tube. |
| Spark plug inspection & replacement | Alle 6,000 km · Ersetzen alle 12,000 km | Einfach–Mittel | Inspect spark plug; replace at longer interval. |
| Engine oil change | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach | Replace engine oil. |
| Engine oil centrifugal filter cleaning | Alle 12,000 km | Profi | Clean engine oil centrifugal filter. |
| Valve clearance inspection | Alle 6,000 km | Fortgeschritten | Inspect and adjust valve clearance. |
| Engine oil strainer screen cleaning | Alle 12,000 km | Profi | Clean engine oil strainer screen. |
| Headlight aim inspection | Alle 6,000 km | Einfach | Check and adjust headlight aim. |
| Suspension inspection | Alle 6,000 km | Mittel | Inspect front and rear suspension operation. |
| Nuts, bolts, fasteners check | Alle 12,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach–Mittel | Check tightness of major nuts, bolts, and fasteners. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Honda Dax 125 (2024) korrigiert werden muss.