Royal Enfield Bullet Electra 350 2002 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Royal Enfield Bullet Electra 350 (2002) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für Öl, Ventilspiel, allgemeine Wartung, Zündkerzen, Luftfilter, Antriebskettenpflege, Batterie, Bremsflüssigkeit und Reifen. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Royal Enfield "Electra" Service Manual (235 pages), genuine factory service manual mirrored on ManualsLib and separately hosted/watermarked by Hitchcocks Motorcycles (a long-established UK Royal Enfield main dealer) (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2001–2007 ab): manualslib.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Engine Oil | Alle 6,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 6 Monate | Einfach | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter | Alle 6,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 6 Monate | Einfach | Replace engine oil filter; clean at interim service. |
| Engine oil strainer | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach–Mittel | Clean engine oil strainer mesh. |
| Push Rods (Tappets) | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Mittel | Inspect and adjust push rod (tappet) clearances. |
| Eccentric Spindle | Siehe Hinweise | Mittel | Adjust eccentric spindle (tappet adjuster) when required. |
| Spark plug | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 15,000 km · Ersetzen alle 15 Monate | Einfach | Adjust spark plug gap; replace at specified interval. |
| HT lead for crack | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Inspect HT lead for cracking. |
| Air filter element | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 12,000 km · Ersetzen alle 12 Monate | Einfach | Clean air filter element; replace at specified interval. |
| Carburettor | Siehe Hinweise | Fortgeschritten | Clean, inspect, and tune carburettor. |
| Fuel hose | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 12,000 km · Ersetzen alle 12 Monate | Einfach | Inspect fuel hose for leakage or cracking; replace at specified interval. |
| Accelerator cable play | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Adjust accelerator cable free play. |
| Rubber hose, Air filter to Carburetor | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 9,000 km · Ersetzen alle 9 Monate | Einfach | Inspect air-filter-to-carburetor rubber hose; replace at specified interval. |
| Fuel tap | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Clean fuel tap filter. |
| Braided Hose (crack/leaks) | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Inspect braided hose for cracking or leaks. |
| Hose, PAV to Inlet manifold (crack/leaks) | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 12,000 km · Ersetzen alle 12 Monate | Einfach | Inspect PAV-to-inlet-manifold hose for cracking or leaks; replace at specified interval. |
| Hose, PAV to Air Filter (crack/leaks) | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Inspect PAV-to-air-filter hose for cracking or leaks. |
| Rubber hose, Inlet manifold (crack/leaks) | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 9,000 km · Ersetzen alle 9 Monate | Einfach | Inspect inlet manifold rubber hose for cracking or leaks; replace at specified interval. |
| Decompressor cable play | Alle 1,000 km | Einfach | Adjust decompressor cable free play. |
| Inlet/Exhaust valve seating | Alle 15,000 km · Alle 15 Monate | Mittel | Inspect inlet/exhaust valve seating. |
| Cylinder head | Alle 15,000 km · Alle 15 Monate | Fortgeschritten | De-carbonise cylinder head. |
| Exhaust system | Alle 15,000 km · Alle 15 Monate | Fortgeschritten | De-carbonise exhaust system. |
| Primary Chain tension | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 30,000 km · Ersetzen alle 30 Monate | Mittel | Adjust primary (engine-to-gearbox) chain tension; replace at specified interval. |
| Clutch oil | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Drain and replace clutch (primary chaincase) oil bath. |
| Clutch free play | Alle 1,000 km | Einfach | Adjust clutch free play. |
| Gear box oil (5 speed) | Alle 9,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 9 Monate | Einfach | Drain and replace gearbox oil. |
| Clutch actuating arm | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Lubricate clutch actuating arm. |
| Rear brake pedal pivot | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Lubricate rear brake pedal pivot. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery Electrolyte level | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate | Einfach | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet (behind battery carrier) | Alle 12,000 km · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect earth wire eyelet contact behind battery carrier. |
| Rear Chain adjustment | Alle 3,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 12,000 km · Ersetzen alle 12 Monate | Einfach | Adjust rear drive chain tension; replace at specified interval. |
| Rear Chain lubrication | Alle 3,000 km · Alle 3 Monate | Einfach | Lubricate rear drive chain. |
| Fork oil | Alle 3,000 km · Alle 3 Monate · Ersetzen alle 12,000 km · Ersetzen alle 12 Monate | Mittel | Inspect front fork oil; replace at specified interval. |
| Front disc brake | Alle 1,000 km | Einfach | Check front disc brake master cylinder fluid level. |
| Rear brake play | Alle 1,000 km | Einfach | Adjust rear brake play. |
| Rear brake cams | Alle 6,000 km · Alle 6 Monate | Einfach | Lubricate rear brake cams. |
| Steering ball races | Alle 12,000 km · Alle 12 Monate | Mittel | Lubricate steering ball races. |
| Spokes tightness | Alle 6,000 km (erstmals bei 500 km) · Alle 6 Monate | Einfach | Inspect wheel spoke tightness. |
| Wheel rim run out | Alle 6,000 km · Alle 6 Monate | Einfach | Inspect wheel rim run-out. |
| Tyre wear | Alle 3,000 km · Alle 3 Monate | Einfach | Inspect tyre tread wear pattern. |
| Hand levers & kick starter pivot | Alle 1,000 km | Einfach | Lubricate hand lever and kick starter pivots. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Royal Enfield Bullet Electra 350 (2002) korrigiert werden muss.