Triumph Speed Triple 1050 2020 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Triumph Speed Triple 1050 (2020) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für Öl, Kühlmittel, Ventilspiel, Reifen, allgemeine Wartung, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zündkerzen und Antriebskettenpflege. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Triumph Speed Triple S/RS Owner's Handbook (worldoftriumph.com) (Owners Manual) (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2018–2020 ab): cdn.shopify.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Engine oil and filter change | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Renew engine oil and oil filter. |
| Coolant replacement | Alle 20,000 km · Alle 36 Monate · Ersetzen alle 24 Monate | Einfach–Mittel | Renew coolant. |
| Valve clearance inspection | Alle 20,000 km · Alle 24 Monate | Fortgeschritten | Check/adjust valve clearances. |
| Tire pressure check/adjust | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check/adjust tire pressures. |
| Electrical systems check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check all lights, instruments and electrical systems. |
| Steering free-operation check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check steering for free operation. |
| Headstock bearing check/adjust | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Mittel | Check/adjust headstock bearings. |
| Headstock bearing lubrication | Alle 20,000 km | Mittel | Lubricate headstock bearings. |
| Suspension leak/smooth-operation check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check front and rear suspension for leaks/smooth operation. |
| Fork oil replacement | Alle 40,000 km | Fortgeschritten | Renew fork oil. |
| Rear suspension linkage lubrication | Alle 20,000 km | Mittel | Lubricate rear suspension linkage. |
| Brake fluid level check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check brake fluid levels. |
| Brake fluid replacement | Alle 20,000 km · Alle 24 Monate · Ersetzen alle 24 Monate | Mittel | Renew brake fluid. |
| Fastener security check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Visually inspect fasteners for security. |
| Bank angle indicator wear check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Visually inspect bank angle indicators for wear. |
| Side/centre stand operation check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check side stand/centre stand operation. |
| Side stand pivot clean/grease | Alle 10,000 km | Einfach | Clean/grease side stand pivot. |
| Service bulletin/warranty work | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Mittel | Carry out all outstanding Service Bulletin and warranty work. |
| Road test | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Einfach | Carry out road test. |
| Service record/indicator reset | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Einfach | Complete the service record book and reset the service indicator. |
| Air filter replacement | Alle 20,000 km · Alle 24 Monate · Ersetzen alle 20,000 km | Einfach | Renew air cleaner. |
| Spark plug replacement | Alle 20,000 km · Alle 24 Monate · Ersetzen alle 20,000 km | Mittel | Renew spark plugs. |
| Engine and oil cooler leak check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check engine and oil cooler for leaks. |
| Autoscan diagnostic check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Carry out a full Autoscan using the Triumph diagnostic tool (print a customer copy). |
| Fuel hose chafe/crack/damage check | Alle 10,000 km | Einfach | Check fuel system hoses for chafing, cracks or damage. |
| Fuel system leak check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check fuel system for leaks. |
| Throttle body balance | Alle 10,000 km | Mittel | Balance throttle bodies. |
| Fuel hose replacement | Alle 48 Monate | Mittel | Renew fuel hoses. |
| Evaporative loss hose replacement | Alle 48 Monate | Mittel | Renew evaporative loss hoses. |
| Secondary air injection system check | Alle 20,000 km | Mittel | Check secondary air injection system. |
| Spark plug inspection | Alle 20,000 km | Mittel | Check spark plugs. |
| Coolant system leak check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check cooling system for leaks. |
| Coolant hose chafe/crack/damage check | Alle 10,000 km | Einfach | Check cooling system hoses for chafing, cracks or damage; replace if necessary. |
| Coolant level check/adjust | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check/adjust coolant level. |
| Clutch cable check function/adjust | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check clutch cable function and adjust as necessary. |
| Camshaft timing check/adjust | Alle 20,000 km | Fortgeschritten | Check/adjust camshaft timing. |
| Wheel damage inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Inspect wheels for damage. |
| Rear wheel needle roller bearing lubrication | Alle 20,000 km | Mittel | Lubricate rear wheel needle roller bearing. |
| Wheel bearing check | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Mittel | Check wheel bearings for wear/smooth operation. |
| Tire wear/damage check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check tire wear/damage. |
| Brake pad wear check | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check brake pad wear levels. |
| Brake master cylinder leak check | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Einfach | Check brake master cylinders for fluid leaks. |
| Brake caliper leak/seizure check | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Einfach | Check brake calipers for fluid leaks and seized pistons. |
| ABS/immobiliser ECM DTC check | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Mittel | Check ABS and immobiliser ECMs for stored DTCs. |
| Drive chain lubrication | Alle 300 km | Einfach | Lubricate drive chain. |
| Drive chain wear check | Alle 800 km | Einfach | Check drive chain wear. |
| Drive chain slack check/adjust | Alle 10,000 km (erstmals bei 800 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check/adjust drive chain slack. |
| Drive chain rubbing strip check | Alle 10,000 km · Alle 12 Monate | Einfach | Check drive chain rubbing strip. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Triumph Speed Triple 1050 (2020) korrigiert werden muss.