Yamaha Aerox 50 2004 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Yamaha Aerox 50 (2004) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für allgemeine Wartung, Zündkerzen, Luftfilter, Batterie, Bremsflüssigkeit und Reifen. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Yamaha Aerox YQ50/YQ50L Owner's Manual (doc 3C6-F8199-E1, 1st ed. July 2008) (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2003–2012 ab): manualslib.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Fuel line | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check fuel and vacuum hoses for cracks or damage. |
| Spark plug - replace | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Replace spark plug. |
| Air filter element - clean | Alle 12,000 km (erstmals bei 6,000 km) | Einfach | Clean air filter element. |
| Air filter element - replace | Alle 12,000 km (erstmals bei 12,000 km) | Einfach | Replace air filter element. |
| Battery | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check electrolyte level and specific gravity; make sure the breather hose is properly routed. |
| Front brake | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Check operation, fluid level, and vehicle for fluid leakage. |
| Front brake pads - replace | Siehe Hinweise | Mittel | Replace front brake pads. |
| Rear brake | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Check operation, fluid level, and vehicle for fluid leakage. |
| Rear brake pads - replace | Siehe Hinweise | Mittel | Replace rear brake pads. |
| Brake hoses - check | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Check brake hoses for cracks or damage. |
| Brake hoses - replace | Alle 48 Monate | Mittel | Replace brake hoses. |
| Brake fluid - replace | Alle 24 Monate | Mittel | Replace brake fluid. |
| Wheels | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) | Mittel | Check wheel runout and for damage. |
| Tires | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Check tread depth and for damage; replace if necessary. |
| Wheel bearings | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) | Mittel | Check bearing for looseness or damage. |
| Steering bearings - check | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Mittel | Check bearing play and steering for roughness. |
| Steering bearings - lubricate | Alle 24,000 km (erstmals bei 24,000 km) | Mittel | Lubricate steering bearings with lithium-soap-based grease. |
| Chassis fasteners | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Make sure that all nuts, bolts, and screws are properly tightened. |
| Front brake lever pivot shaft | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Lubricate with silicone grease. |
| Rear brake lever pivot shaft | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Lubricate with silicone grease. |
| Centerstand | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check operation and lubricate. |
| Front fork | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) | Mittel | Check operation and for oil leakage. |
| Shock absorber assembly | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) | Mittel | Check operation and shock absorber for oil leakage. |
| Carburetor | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Adjust engine idling speed. |
| Autolube pump | Alle 12,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Mittel | Check operation; bleed if necessary. |
| Final transmission oil - check for leakage | Siehe Hinweise | Einfach | Check vehicle for oil leakage at the final transmission gear case. |
| Final transmission oil - change | Alle 12,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach–Mittel | Change final transmission gear oil. |
| V-belt | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Mittel | Replace V-belt (CVT drive belt). |
| Front and rear brake switches | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check operation. |
| Moving parts and cables | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Lubricate. |
| Throttle grip housing and cable | Alle 6,000 km (erstmals bei 6,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check operation and free play, adjust throttle cable free play if necessary, and lubricate the throttle grip housing and cable. |
| Lights, signals and switches | Alle 6,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check operation; adjust headlight beam. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Yamaha Aerox 50 (2004) korrigiert werden muss.