Yamaha XJ900S Diversion 2001 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Yamaha XJ900S Diversion (2001) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für allgemeine Wartung, Zündkerzen, Luftfilter, Reifen, Öl, Ventilspiel und Bremsflüssigkeit. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Yamaha XJ900S Owner's Manual 4KM-28199-E7 (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2000–2004 ab): manualslib.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Fuel line inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check fuel hoses for cracks or damage. |
| Fuel filter inspection | Alle 20,000 km (erstmals bei 20,000 km) | Einfach–Mittel | Check fuel filter condition. |
| Spark plug inspection and cleaning | Alle 20,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Mittel | Check spark plug condition; clean and regap. |
| Spark plug replacement | Alle 20,000 km (erstmals bei 20,000 km) | Mittel | Replace spark plugs. |
| Air filter cleaning | Alle 20,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Einfach | Clean air filter element. |
| Clutch adjustment | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach–Mittel | Check clutch operation, fluid level, and vehicle for fluid leakage. |
| Front brake inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check front brake operation, fluid level, and vehicle for fluid leakage. |
| Front brake pad replacement | Siehe Hinweise | Mittel | Replace front brake pads when worn to the limit. |
| Rear brake inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check rear brake operation, fluid level, and vehicle for fluid leakage. |
| Rear brake pad replacement | Siehe Hinweise | Mittel | Replace rear brake pads when worn to the limit. |
| Brake hose inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach–Mittel | Check brake hoses for cracks or damage. |
| Brake hose replacement | Alle 48 Monate · Ersetzen alle 48 Monate | Mittel | Replace brake hoses. |
| Wheel runout inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Mittel | Check wheel runout and for damage. |
| Tire inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check tire tread depth, damage, and air pressure; correct/replace as necessary. |
| Wheel bearing inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Mittel | Check wheel bearings for looseness or damage. |
| Swingarm inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Mittel | Check swingarm operation and for excessive play. |
| Swingarm lubrication | Alle 50,000 km (erstmals bei 50,000 km) | Mittel | Lubricate swingarm with lithium-soap-based grease. |
| Steering bearing inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Mittel | Check steering bearing play and for roughness. |
| Steering bearing lubrication | Alle 20,000 km (erstmals bei 20,000 km) | Fortgeschritten | Lubricate steering bearings with lithium-soap-based grease. |
| Chassis fastener inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Make sure all nuts, bolts and screws are properly tightened. |
| Sidestand and centerstand maintenance | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check sidestand/centerstand operation and lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Sidestand switch inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check sidestand switch operation. |
| Front fork inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Einfach–Mittel | Check front fork operation and for oil leakage. |
| Rear shock absorber inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Einfach–Mittel | Check rear shock absorber operation and for oil leakage. |
| Rear suspension relay arm inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) | Mittel | Check rear suspension relay arm and connecting arm operation. |
| Rear suspension relay arm lubrication | Alle 20,000 km (erstmals bei 20,000 km) | Mittel | Lubricate rear suspension relay arm pivots with lithium-soap-based grease. |
| Carburetor synchronization | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Fortgeschritten | Check starter (choke) operation; adjust engine idling speed and carburetor synchronization. |
| Engine oil change | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Change engine oil. |
| Engine oil filter replacement | Alle 20,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach | Replace engine oil filter cartridge. |
| Final drive oil level inspection | Alle 20,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach | Check final gear (shaft drive) oil level and vehicle for oil leakage. |
| Final drive oil change | Alle 20,000 km (erstmals bei 1,000 km) | Mittel | Change final gear (shaft drive) oil. |
| Brake switch inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check front and rear brake switch operation. |
| Cable and moving parts lubrication | Alle 10,000 km (erstmals bei 10,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Lubricate moving parts and cables. |
| Lights and switches inspection | Alle 10,000 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Check lights, signals and switches operation; adjust headlight beam. |
| Valve clearance inspection | Alle 20,000 km (erstmals bei 20,000 km) | Fortgeschritten | Check and adjust valve clearance. |
| Air filter replacement | Alle 20,000 km (erstmals bei 20,000 km) · Ersetzen alle 20,000 km | Einfach | Replace air filter element. |
| Brake fluid replacement | Alle 10,000 km · Alle 24 Monate · Ersetzen alle 24 Monate | Mittel | Replace internal components of brake master cylinders/calipers and change brake fluid. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Yamaha XJ900S Diversion (2001) korrigiert werden muss.