Harley-Davidson CVO Touring models 2023: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Harley-Davidson CVO Touring models de 2023 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para mantenimiento general, neumáticos, líquido de frenos, filtro de aire, aceite, mantenimiento de la cadena de transmisión, batería y bujías. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Harley-Davidson 2023 DME Maintenance Charts (dealer technician per-interval checklist collection), "2023 Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE" section (Service Manual): serviceinfo.harley-davidson.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Inspect electrical equipment and switches | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect electrical equipment and switches. |
| Check front tire pressure and tread | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check front tire pressure and tread. |
| Inspect front brake fluid level | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect front brake fluid level. |
| Lubricate clutch cable | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Lubricate clutch cable with Harley lube. |
| Adjust clutch cable | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Adjust clutch cable. |
| Check front brake fluid moisture content | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check DOT4 front brake fluid moisture content. |
| Tighten hand control switch housing screw torque | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Tighten hand control switch housing screw to torque spec. |
| Tighten clutch lever handlebar clamp screw torque | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Tighten clutch lever handlebar clamp screw to torque spec. |
| Tighten front brake handlebar clamp screw torque | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Tighten front brake handlebar clamp screw to torque spec. |
| Inspect air cleaner filter | Cada 5,000 mi | Fácil–Moderado | Inspect air cleaner filter, service as required. |
| Replace engine oil and filter | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Replace engine oil and oil filter. |
| Replace primary chaincase lubricant | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Replace primary chaincase lubricant. |
| Replace transmission lubricant | Cada 20,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Replace transmission lubricant. |
| Inspect engine breather hose | Cada 10,000 mi | Moderado | Inspect the engine breather hose for leaks, contact or abrasion. |
| Inspect oil and brake lines | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect oil and brake lines for leaks, contact or abrasion. |
| Inspect fuel lines and fittings | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact or abrasion. |
| Inspect rear brake fluid level | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect rear brake fluid level. |
| Check rear brake fluid moisture content | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check DOT4 rear brake fluid moisture content. |
| Inspect brake pads and discs | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Tighten front axle nut torque | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Tighten front axle nut to torque spec. |
| Lubricate jiffy stand | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Lubricate the side (jiffy) stand. |
| Lubricate brake and clutch controls | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Lubricate brake and clutch controls with Harley lube. |
| Check rear tire pressure and tread | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check rear tire pressure and tread. |
| Inspect drive belt and sprockets | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil–Moderado | Inspect drive belt and sprockets. |
| Adjust drive belt | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil–Moderado | Adjust drive belt tension. |
| Tighten rear axle nut torque | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Tighten rear axle nut to torque spec. |
| Inspect exhaust system, fasteners and shields | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect exhaust system for leaks, cracks and loose or missing fasteners/shields. |
| Lubricate steering head bearings | Cada 25,000 mi | Avanzado | Lubricate steering head bearings. |
| Rebuild front forks | Cada 50,000 mi | Avanzado | Disassemble, inspect, rebuild front forks and replace fork oil. |
| Road test - component and system functions | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Road test to verify component and system functions. |
| Flush brake system and replace DOT4 fluid | Cada 24 meses | Avanzado | Flush brake systems and replace DOT4 hydraulic brake fluid. |
| Inspect rear sprocket isolators | Ver notas | Fácil | Inspect rear sprocket isolators for wear. |
| Battery check and terminal service | Cada 12 meses | Fácil | Check battery, terminal torque and clean connections; lubricate terminals with electrical contact lubricant. |
| Spark plug replacement | Cada 30,000 mi · Cada 24 meses | Fácil–Moderado | Replace spark plugs. |
| Fuel filter element replacement | Cada 100,000 mi | Moderado | Replace fuel filter element. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Harley-Davidson CVO Touring models de 2023.