Harley-Davidson Night Rod Special VRSCDX 2016: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Harley-Davidson Night Rod Special VRSCDX de 2016 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para mantenimiento general, neumáticos, líquido de frenos, filtro de aire, holgura de válvulas, bujías, refrigerante, aceite, mantenimiento de la cadena de transmisión y batería. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: 2017 Maintenance Schedules (Table 5-1, "Regular Service Intervals: 2017 V-Rod Models"), corroborated by the 2015 Service Intervals edition (Table 5, "Regular Service Intervals: 2015 V-Rod Models") (Maintenance Schedule) (este documento cubre los años de modelo 2015–2017): serviceinfo.harley-davidson.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Electrical equipment and switches | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check operation of electrical equipment and switches. |
| Front tire | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check front tire pressure, inspect tread. |
| Front brake fluid | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect front brake fluid level (sight glass). |
| Clutch fluid | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect clutch fluid level (sight glass). |
| Front master cylinder banjo bolt | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check front master cylinder banjo bolt torque. |
| Clutch and front brake reservoir cover screw | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check clutch and front brake reservoir cover screw torque. |
| Steering head bearings adjust | Cada 20,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Avanzado | Adjust steering head bearings. |
| Steering head bearings lubricate | Cada 30,000 mi | Avanzado | Disassemble, inspect and lubricate steering head bearings. |
| Lower fork bracket pinch bolt | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check lower fork bracket pinch bolt torque. |
| Upper fork bracket pinch bolt | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check upper fork bracket pinch bolt torque. |
| Throttle controls | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check, adjust and lubricate throttle controls. |
| Hand control switch housing screws | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check switch housing screw torque on upper and lower hand controls. |
| Clutch lever handlebar clamp screws | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check clutch lever handlebar clamp screw torque. |
| Master cylinder handlebar clamp screws | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check master cylinder handlebar clamp screw torque. |
| Air cleaner | Cada 5,000 mi | Fácil | Inspect air cleaner, service as required. |
| Valve lash | Cada 15,000 mi | Avanzado | Inspect valve lash, adjust if necessary. |
| Spark plugs | Cada 30,000 mi · Cada 24 meses | Fácil–Moderado | Replace spark plugs. |
| Cooling system | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect cooling system, check clamps for tightness, check coolant freeze point. |
| Coolant | Cada 30,000 mi | Moderado | Replace coolant. |
| Radiator | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Clean radiator. |
| Engine oil and filter | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Replace engine oil and filter. |
| Oil lines and brake system | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect oil lines and brake system for leaks, contact or abrasion. |
| Fuel lines and fittings | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact or abrasion. |
| Rear brake fluid | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect rear brake fluid level (sight glass). |
| Rear reservoir cover screw | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check rear brake reservoir cover screw torque. |
| Brake pads and discs | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Front axle nut | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check front axle nut torque. |
| Rear master cylinder banjo bolt | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check rear master cylinder banjo bolt torque. |
| Jiffy stand | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect and lubricate jiffy (side) stand. |
| Brake and clutch controls | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check, adjust and lubricate brake and clutch controls. |
| Rear tire | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Check rear tire pressure, inspect tread. |
| Drive belt and sprockets | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Inspect drive belt and sprockets, adjust belt. |
| Rear axle nut | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check rear axle nut torque. |
| Shock absorber bolts | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check upper and lower shock absorber bolt torque. |
| Lower frame rail fasteners | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check lower frame rail fastener torque. |
| Pivot shaft nut | Cada 10,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Moderado | Check pivot shaft nut torque. |
| Exhaust system | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Inspect exhaust system for leaks, cracks, and loose or missing fasteners or exhaust shields. |
| Battery | Cada 12 meses | Fácil | Check battery, terminal torque and clean connections annually. |
| Front fork rebuild | Cada 50,000 mi | Avanzado | Disassemble, inspect, rebuild forks and replace fork oil. |
| Fuel filter element | Cada 100,000 mi | Moderado | Replace fuel filter element. |
| DOT 4 brake and clutch fluid | Cada 24 meses | Moderado | Flush brake and clutch systems and replace DOT 4 hydraulic brake and clutch fluid. |
| Road test | Cada 5,000 mi (primera vez a 1,000 mi) | Fácil | Verify component and system functions on a road test. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Harley-Davidson Night Rod Special VRSCDX de 2016.