Harley-Davidson Street Glide Special 2015: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Harley-Davidson Street Glide Special de 2015 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para mantenimiento general, neumáticos, líquido de frenos, filtro de aire, aceite, refrigerante, mantenimiento de la cadena de transmisión, batería y bujías. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Harley-Davidson 2016 Touring Models Owner's Manual (official content, mirrored via ownersmanuals2.com) (este documento cubre los años de modelo 2014–2016): ownersmanuals2.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Check operation of electrical equipment and switches | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Check operation of all electrical equipment and switches. |
| Check front tire pressure, inspect tread | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Check front tire pressure and inspect tread depth/condition. |
| Check front wheel spoke tightness (if equipped) | Cada 24,000 km (primera vez a 8,000 km) | Moderado | Check front wheel spoke tightness on spoked-wheel models. |
| Inspect front brake fluid sight glass | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect front brake master cylinder fluid sight glass. |
| Inspect clutch fluid sight glass (hydraulic operated) | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect hydraulic clutch fluid sight glass (hydraulic-clutch models). |
| Check front brake and hydraulic clutch reservoir cover screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of front brake and hydraulic clutch reservoir cover screws. |
| Check hand control fastener switch housing screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of hand control switch housing fasteners. |
| Check clutch lever bracket handlebar clamp screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of clutch lever bracket handlebar clamp screws. |
| Check master cylinder handlebar clamp screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of front brake master cylinder handlebar clamp screws. |
| Inspect, lubricate and adjust steering head bearings | Cada 48,000 km (primera vez a 32,000 km) | Avanzado | Disassemble, lubricate, inspect and adjust steering head bearings. |
| Inspect windshield bushings (if equipped) | Cada 16,000 km (primera vez a 16,000 km) | Fácil | Inspect windshield mounting bushings for wear (fairing-equipped models). |
| Inspect air cleaner, service as required | Cada 8,000 km (primera vez a 8,000 km) | Fácil | Inspect air cleaner filter element; clean or replace as required. |
| Replace engine oil and filter | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Replace engine oil and oil filter. |
| Check engine coolant freeze point, inspect for leaks | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Check engine coolant freeze point and inspect cooling system for leaks (Twin-Cooled models). |
| Replace coolant every 30,000 mi (48,000 km) | Cada 48,000 km | Moderado | Drain and replace engine coolant (Twin-Cooled models). |
| Clean radiators | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Clean radiators (Twin-Cooled models). |
| Replace primary chaincase lubricant | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Replace primary chaincase lubricant. |
| Replace transmission lubricant | Cada 32,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Replace transmission lubricant. |
| Check right front engine mount end cap screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of right front engine mount end cap screw. |
| Check engine mount to front crankcase screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of engine mount to front crankcase screws. |
| Inspect oil lines and brake system for leaks, contact or abrasion | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect oil lines and brake system for leaks, contact points, or abrasion. |
| Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact or abrasion | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact points, or abrasion. |
| Inspect rear brake fluid sight glass | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect rear brake master cylinder fluid sight glass. |
| Check rear brake reservoir cover screw torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check torque of rear brake master cylinder reservoir cover screw. |
| Inspect brake pads and discs for wear | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect front and rear brake pads and discs for wear. |
| Check front axle nut torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check front axle nut torque. |
| Inspect and lubricate jiffy stand | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect jiffy (side) stand and lubricate pivot. |
| Check, adjust and lubricate (with HARLEY LUBE) brake and clutch controls | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Check, adjust, and lubricate brake and clutch hand/foot controls with HARLEY LUBE. |
| Check tightness of rear wheel spokes (if equipped) | Cada 24,000 km (primera vez a 8,000 km) | Moderado | Check rear wheel spoke tightness on spoked-wheel models. |
| Check rear tire pressure, inspect tread | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Check rear tire pressure and inspect tread depth/condition. |
| Inspect and adjust drive belt and sprockets | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect final drive belt condition/tension and front/rear sprockets; adjust as needed. |
| Check rear axle nut torque | Cada 16,000 km (primera vez a 1,600 km) | Moderado | Check rear axle nut torque. |
| Check pressure, operation and leakage of air suspension (if equipped) | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Check air suspension pressure, operation, and inspect for leaks (air-adjustable suspension models). |
| Inspect exhaust system for leaks, cracks and loose or missing fasteners or exhaust shields | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Inspect exhaust system for leaks, cracks, and loose or missing fasteners or heat shields. |
| Check battery, terminal torque and clean connections | Cada 12 meses | Fácil | Check battery state of charge and terminal torque; clean connections annually and lubricate terminals with ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT. |
| Replace spark plugs | Cada 48,000 km · Cada 24 meses · Sustituir cada 24 meses | Fácil | Replace spark plugs. |
| Lubricate fuel door hinge and latch | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Lubricate fuel door hinge and latch with HARLEY LUBE. |
| Rebuild front forks | Cada 80,000 km (primera vez a 80,000 km) | Avanzado | Disassemble, inspect, rebuild front forks and replace fork oil. |
| Replace fuel filter element | Ver notas | Moderado | Replace fuel filter element. |
| Inspect rear sprocket isolators for wear | Ver notas | Fácil | Inspect rear sprocket (cush drive) isolators for wear. |
| Road test to verify component and system functions | Cada 8,000 km (primera vez a 1,600 km) | Fácil | Road test motorcycle to verify proper operation of all components and systems. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Harley-Davidson Street Glide Special de 2015.