Honda VFR800F 2016: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Honda VFR800F de 2016 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para holgura de válvulas, mantenimiento general, refrigerante, líquido de frenos, neumáticos, filtro de aire, bujías, aceite y mantenimiento de la cadena de transmisión. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Honda VFR800FE 2014 Owner's Manual (UK/Europe) (este documento cubre los años de modelo 2014–2020): manualslib.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Valve Clearance | Cada 24,000 km | Avanzado | Inspect and adjust valve clearance. |
| Side Stand | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil | Inspect side stand operation and spring. |
| Engine Idle Speed | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Inspect and adjust engine idle speed. |
| Brake Pads Wear | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Moderado | Inspect brake pad wear. |
| Brakelight Switch | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil | Inspect brake light switch operation. |
| Lights/Horn | Ver notas | Fácil–Moderado | Check operation of lights and horn before riding. |
| Engine Stop Switch | Ver notas | Fácil–Moderado | Check engine stop switch operation before riding. |
| Steering Head Bearings | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Moderado | Inspect steering head bearings for play and smooth operation. |
| Fuel Line | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Inspect fuel line for leaks, cracks, or deterioration. |
| Fuel Level | Ver notas | Fácil–Moderado | Check fuel level before riding. |
| Throttle Operation | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Pre-ride check plus periodic inspection of throttle grip free play and smooth operation. |
| Radiator Coolant | Cada 12,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 36 meses | Fácil–Moderado | Inspect coolant level/condition regularly; replace on a fixed 3-year schedule regardless of mileage. |
| Cooling System | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Inspect cooling system (hoses, radiator, fan) for leaks and damage. |
| Secondary Air Supply System | Cada 24,000 km | Fácil–Moderado | Inspect secondary (pulse) air supply system hoses and valve. |
| Brake Fluid | Cada 12,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Inspect brake fluid level/condition; replace on a fixed 2-year schedule regardless of mileage. |
| Brake System | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Moderado | Inspect complete brake system (lines, calipers, master cylinder, lever/pedal free play). |
| Headlight Aim | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil | Inspect and adjust headlight aim. |
| Clutch System | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Moderado | Inspect clutch operation and free play. |
| Clutch fluid | Cada 12,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Inspect clutch fluid level/condition; replace on a fixed 2-year schedule regardless of mileage. |
| Wheels/Tyres | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Moderado | Pre-ride check plus periodic inspection of wheels, tyre condition, and tyre pressure. |
| Air Cleaner | Cada 24,000 km | Fácil | Replace air filter element. |
| Spark Plug | Cada 24,000 km · Sustituir cada 48,000 km | Fácil–Moderado | Inspect spark plug condition and gap; replace at the longer interval. |
| Engine Oil | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil | Change engine oil. |
| Engine Oil Filter | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil | Replace engine oil filter. |
| Drive Chain | Cada 1,000 km | Fácil | Inspect chain slack/wear and lubricate. |
| Drive Chain Slider | Cada 12,000 km | Fácil | Inspect drive chain slider for wear. |
| Suspension | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Moderado | Inspect front and rear suspension for smooth operation and leaks. |
| Nuts, Bolts, Fasteners | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Check tightness of chassis nuts, bolts, and fasteners. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Honda VFR800F de 2016.