Royal Enfield Bullet Electra 350 2004: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Royal Enfield Bullet Electra 350 de 2004 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para mantenimiento general, holgura de válvulas, mantenimiento de la cadena de transmisión, aceite, batería, líquido de frenos, neumáticos, bujías y filtro de aire. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Royal Enfield "Electra" Service Manual (235 pages), genuine factory service manual mirrored on ManualsLib and separately hosted/watermarked by Hitchcocks Motorcycles (a long-established UK Royal Enfield main dealer) (este documento cubre los años de modelo 2001–2007): manualslib.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Rubber hose, Air filter to Carburetor | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 9,000 km · Sustituir cada 9 meses | Fácil | Inspect air-filter-to-carburetor rubber hose; replace at specified interval. |
| Fuel tap | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Clean fuel tap filter. |
| Braided Hose (crack/leaks) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect braided hose for cracking or leaks. |
| Hose, PAV to Inlet manifold (crack/leaks) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Inspect PAV-to-inlet-manifold hose for cracking or leaks; replace at specified interval. |
| Hose, PAV to Air Filter (crack/leaks) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect PAV-to-air-filter hose for cracking or leaks. |
| Rubber hose, Inlet manifold (crack/leaks) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 9,000 km · Sustituir cada 9 meses | Fácil | Inspect inlet manifold rubber hose for cracking or leaks; replace at specified interval. |
| Decompressor cable play | Cada 1,000 km | Fácil | Adjust decompressor cable free play. |
| Inlet/Exhaust valve seating | Cada 15,000 km · Cada 15 meses | Moderado | Inspect inlet/exhaust valve seating. |
| Cylinder head | Cada 15,000 km · Cada 15 meses | Avanzado | De-carbonise cylinder head. |
| Exhaust system | Cada 15,000 km · Cada 15 meses | Avanzado | De-carbonise exhaust system. |
| Primary Chain tension | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 30,000 km · Sustituir cada 30 meses | Moderado | Adjust primary (engine-to-gearbox) chain tension; replace at specified interval. |
| Clutch oil | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Drain and replace clutch (primary chaincase) oil bath. |
| Clutch free play | Cada 1,000 km | Fácil | Adjust clutch free play. |
| Gear box oil (5 speed) | Cada 9,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 9 meses | Fácil | Drain and replace gearbox oil. |
| Clutch actuating arm | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Lubricate clutch actuating arm. |
| Rear brake pedal pivot | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Lubricate rear brake pedal pivot. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery Electrolyte level | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet (behind battery carrier) | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Fácil | Inspect earth wire eyelet contact behind battery carrier. |
| Rear Chain adjustment | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Adjust rear drive chain tension; replace at specified interval. |
| Rear Chain lubrication | Cada 3,000 km · Cada 3 meses | Fácil | Lubricate rear drive chain. |
| Fork oil | Cada 3,000 km · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Moderado | Inspect front fork oil; replace at specified interval. |
| Front disc brake | Cada 1,000 km | Fácil | Check front disc brake master cylinder fluid level. |
| Rear brake play | Cada 1,000 km | Fácil | Adjust rear brake play. |
| Rear brake cams | Cada 6,000 km · Cada 6 meses | Fácil | Lubricate rear brake cams. |
| Steering ball races | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Moderado | Lubricate steering ball races. |
| Spokes tightness | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil | Inspect wheel spoke tightness. |
| Wheel rim run out | Cada 6,000 km · Cada 6 meses | Fácil | Inspect wheel rim run-out. |
| Tyre wear | Cada 3,000 km · Cada 3 meses | Fácil | Inspect tyre tread wear pattern. |
| Hand levers & kick starter pivot | Cada 1,000 km | Fácil | Lubricate hand lever and kick starter pivots. |
| Engine Oil | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil | Replace engine oil filter; clean at interim service. |
| Engine oil strainer | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil–Moderado | Clean engine oil strainer mesh. |
| Push Rods (Tappets) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Moderado | Inspect and adjust push rod (tappet) clearances. |
| Eccentric Spindle | Ver notas | Moderado | Adjust eccentric spindle (tappet adjuster) when required. |
| Spark plug | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 15,000 km · Sustituir cada 15 meses | Fácil | Adjust spark plug gap; replace at specified interval. |
| HT lead for crack | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect HT lead for cracking. |
| Air filter element | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Clean air filter element; replace at specified interval. |
| Carburettor | Ver notas | Avanzado | Clean, inspect, and tune carburettor. |
| Fuel hose | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Inspect fuel hose for leakage or cracking; replace at specified interval. |
| Accelerator cable play | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Adjust accelerator cable free play. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Royal Enfield Bullet Electra 350 de 2004.