Royal Enfield Thunderbird 500 2013: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Royal Enfield Thunderbird 500 de 2013 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para aceite, bujías, mantenimiento general, filtro de aire, holgura de válvulas, batería, mantenimiento de la cadena de transmisión, neumáticos y líquido de frenos. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Royal Enfield Official Owner Manuals (este documento cubre los años de modelo 2009–2017): royalenfield.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Engine oil | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter paper element | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil | Replace engine oil filter paper element. |
| Engine sump filter, magnetic drain plugs (gearbox & crankcase) | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil–Moderado | Clean engine sump filter (oil strainer) and magnetic drain plugs. |
| Spark plugs (2 nos.) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 15,000 km · Sustituir cada 15 meses | Fácil | Clean and adjust spark plugs; replace at specified interval. |
| HT leads for crack | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect HT leads for cracking. |
| Fuel hose & clip / injector O-ring / seal ring | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Moderado | Inspect fuel hose, clip, injector O-ring, and seal ring; replace at specified interval. |
| Throttle body / injector cleaner spray | Cada 6,000 km · Cada 6 meses | Fácil–Moderado | Spray throttle body/injector with Carbo Cleaner, Carb Click, or fuel line cleaner. |
| Fuel pump (under tank) mounting screw tightness | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Check fuel pump mounting screw tightness. |
| Accelerator & throttle pulley cables free play | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Adjust accelerator and throttle pulley cable free play. |
| Rubber hose, air filter to throttle body | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Inspect air-filter-to-throttle-body rubber hose; replace at specified interval. |
| Rubber hose, inlet manifold / adaptor | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Inspect inlet manifold/adaptor rubber hose; replace at specified interval. |
| Air filter paper element | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Fácil | Clean air filter paper element; replace at specified interval. |
| Inlet/exhaust valve seating (compression / vacuum test) | Cada 21,000 km · Cada 21 meses | Moderado | Inspect inlet/exhaust valve seating via compression/vacuum test. |
| Cylinder head (combustion chamber) de-carbonise | Cada 30,000 km · Cada 30 meses | Avanzado | De-carbonise cylinder head combustion chamber. |
| Clutch lever / cable free play | Cada 1,000 km | Fácil | Adjust clutch lever and cable free play. |
| PAV pipes & hose clip | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 24,000 km · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Inspect Pulse Air Valve (PAV) pipes and hose clip; replace at specified interval. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery electrolyte level | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet contact (below fuel pump relay/ECU mounting) | Cada 18,000 km (primera vez a 12,000 km) · Cada 18 meses | Fácil | Inspect earth wire eyelet contact below fuel pump relay/ECU mounting. |
| Rear wheel drive chain | Cada 1,000 km | Fácil | Lubricate and adjust drive chain; clean, lubricate & adjust more thoroughly periodically. |
| Rear brake pedal free play adjustment | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect and adjust rear brake pedal free play. |
| Rear wheel cush rubbers | Cada 12,000 km (primera vez a 12,000 km) · Cada 12 meses | Moderado | Inspect rear wheel cush drive rubbers; replace if necessary. |
| Front fork oil | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 9,000 km · Sustituir cada 9 meses | Moderado | Inspect front fork oil; replace at specified interval. |
| Steering ball races play | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 24,000 km · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Inspect, adjust, and lubricate steering ball races play; replace at specified interval. |
| Spokes tightness / wheel rim run out, front and rear | Cada 6,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 6 meses | Fácil | Inspect wheel spoke tightness and rim run-out. |
| Swing arm pivot bush & spacer | Cada 6,000 km · Cada 6 meses · Sustituir cada 24,000 km · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Lubricate swing arm pivot bush and spacer; replace at specified interval. |
| Tyre wear pattern, front and rear | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses | Fácil | Inspect front and rear tyre tread wear pattern. |
| Hand levers & kick starter lever pivot | Cada 1,000 km | Fácil | Lubricate hand lever and kick starter lever pivots. |
| Handle bar damper rubbers | Cada 21,000 km · Cada 21 meses | Fácil–Moderado | Clean and replace handlebar damper rubbers. |
| Front & rear brake hose and banjo bolt | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 30,000 km · Sustituir cada 30 meses | Fácil–Moderado | Inspect front and rear brake hose routing and banjo bolt torque; replace at specified interval. |
| Brake fluid level check / replacement, front & rear disc | Cada 3,000 km (primera vez a 500 km) · Cada 3 meses · Sustituir cada 15,000 km · Sustituir cada 15 meses | Moderado | Inspect brake fluid level; replace fluid at specified interval. |
| Fuel filter (pump) | Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 12 meses | Moderado | Clean fuel filter; replace at specified interval. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Royal Enfield Thunderbird 500 de 2013.