Suzuki DR-Z4S 2025: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Suzuki DR-Z4S de 2025 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para filtro de aire, mantenimiento general, holgura de válvulas, bujías, aceite, refrigerante, mantenimiento de la cadena de transmisión, líquido de frenos y neumáticos. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Suzuki Motorcycles Australia Owners Manuals Portal (suzukimotorcycles.com.au/owners/manuals/?t=off-road&v=dr-z4s, listed "DR-Z4S 2026 - Owners Manual"; PDF fetched and read directly with PyMuPDF, 146 pages) (este documento cubre los años de modelo 2025–2026): suzukimotorcycles.com.au
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Air cleaner element | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses · Sustituir cada 18,000 km · Sustituir cada 36 meses | Fácil | Inspect/clean air cleaner element, or replace |
| Exhaust pipe bolts and muffler bolts | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 24 meses | Fácil–Moderado | Tighten exhaust pipe bolts and muffler mounting bolts (marked *) |
| Valve clearance | Cada 24,000 km · Cada 48 meses | Avanzado | Inspect valve clearance (marked *) |
| Spark plugs | Cada 6,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 12,000 km · Sustituir cada 24 meses | Fácil | Inspect or replace spark plugs (marked *) |
| Fuel hose | Cada 6,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 48 meses | Fácil–Moderado | Inspect fuel hose (marked *) |
| Evaporative emission control system (if equipped) | Cada 12,000 km · Cada 24 meses | Moderado | Inspect evaporative emission control system, where fitted (marked *) |
| Engine oil | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil | Replace engine oil |
| Engine oil filter | Cada 18,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 36 meses | Fácil–Moderado | Replace engine oil filter |
| Engine oil hoses | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Inspect engine oil hoses (marked *) |
| Engine coolant (Suzuki Super Long Life Coolant, blue) | Cada 48 meses · Sustituir cada 48,000 km · Sustituir cada 48 meses | Fácil–Moderado | Replace engine coolant if using genuine Suzuki Super Long Life Coolant (blue) |
| Engine coolant (Suzuki Long Life Coolant green, or other) | Cada 12,000 km · Cada 24 meses | Fácil–Moderado | Replace engine coolant if using Suzuki Long Life Coolant (green) or any coolant other than the blue Super Long Life type |
| Radiator hose | Cada 6,000 km · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Inspect radiator hose |
| Throttle cable play | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil | Inspect and adjust throttle cable play |
| Clutch cable play | Cada 6,000 km · Cada 12 meses | Fácil | Inspect and adjust clutch cable play |
| Drive chain inspection | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil | Inspect drive chain |
| Drive chain clean and lubricate | Cada 1,000 km | Fácil | Clean and lubricate drive chain |
| Brakes | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Moderado | Inspect brakes (marked *) |
| Brake hose | Cada 6,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 48 meses | Fácil–Moderado | Inspect brake hose |
| Brake fluid | Cada 6,000 km · Cada 12 meses · Sustituir cada 24 meses | Fácil–Moderado | Inspect brake fluid level/condition |
| Tires | Cada 6,000 km · Cada 12 meses | Fácil | Inspect tire condition and pressure. NOTE: this document only prints enduro-spec wheel/tire sizes (front 80/100-21, rear 120/80-18); no supermoto-specific tire data was found anywhere in this source -- see SCHEDULE notes. |
| Spoke wheels | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Inspect spoke wheel tightness |
| Steering | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 24 meses | Avanzado | Inspect steering head (marked *) |
| Front forks | Cada 12,000 km · Cada 24 meses | Avanzado | Inspect front forks (marked *) |
| Rear suspension | Cada 12,000 km · Cada 24 meses | Avanzado | Inspect rear suspension (marked *) |
| Chassis bolts and nuts | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil–Moderado | Tighten chassis bolts and nuts (marked *) |
| General lubrication | Cada 1,000 km | Fácil | Lubricate clutch lever pivot, side stand pivot/spring hook, drive chain, brake lever pivot, brake pedal pivot |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Suzuki DR-Z4S de 2025.