Suzuki GSF600 Bandit 2006: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Suzuki GSF600 Bandit de 2006 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para holgura de válvulas, líquido de frenos, mantenimiento general, bujías, filtro de aire, aceite, mantenimiento de la cadena de transmisión y neumáticos. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: ManualsLib (este documento cubre los años de modelo 2000–2006): manualslib.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Valve clearance inspection | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) | Avanzado | Inspect and adjust valve clearance at 1000 km, then every 12000 km. |
| Brake fluid replacement | Cada 6,000 km · Cada 24 meses · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Inspect brake fluid level every 6000 km; replace every 2 years. |
| Carburetor synchronization | Cada 12,000 km · Cada 12 meses | Moderado | Inspect and synchronize carburetors every 12000 km. Initial E-33 (California-spec) only check at 1000 km. |
| Spark plug replacement | Cada 6,000 km · Sustituir cada 12,000 km | Fácil–Moderado | Inspect spark plugs every 6000 km; replace every 12000 km. |
| Exhaust pipe bolts and muffler bolts tightening | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil | Tighten exhaust pipe and muffler mounting bolts at 1000 km, then every 12000 km. |
| Air cleaner element inspection | Cada 6,000 km · Sustituir cada 18,000 km | Fácil | Inspect air cleaner element every 6000 km; replace at 18000 km. |
| Engine oil change | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 6 meses | Fácil | Replace engine oil at 1000 km (1 month), then every 6000 km or 6 months. |
| Engine oil filter replacement | Cada 18,000 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil | Replace oil filter at initial service (1000 km) and every 18000 km thereafter. |
| Fuel hose inspection | Cada 6,000 km · Sustituir cada 48 meses | Moderado | Inspect fuel hose every 6000 km; replace every 4 years regardless of mileage. |
| Fuel filter inspection | Cada 6,000 km · Sustituir cada 12,000 km | Moderado | Inspect fuel filter every 6000 km; replace every 12000 km. |
| Engine idle speed inspection | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil–Moderado | Inspect and adjust engine idle speed at 1000 km, then every 6000 km. |
| Throttle cable play inspection | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil | Inspect and adjust throttle cable play at 1000 km, then every 6000 km. |
| Evaporative emission control system inspection | Sustituir cada 48 meses | Moderado | Inspect evaporative emission control system (E-33/California-spec models only); replace vapor hose every 4 years regardless of mileage. |
| PAIR (air supply) system inspection | Cada 12,000 km | Moderado | Inspect PAIR (pulse secondary air injection) system every 12000 km. |
| Clutch cable play inspection | Cada 6,000 km | Fácil | Inspect and adjust clutch cable play every 6000 km. |
| Drive chain inspection | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil | Inspect drive chain slack and wear at 1000 km, then every 6000 km. |
| Drive chain cleaning and lubrication | Cada 1,000 km | Fácil | Clean and lubricate drive chain every 1000 km. |
| Brakes general inspection | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) | Moderado | Inspect brake system operation at 1000 km, then every 6000 km. |
| Brake hose inspection | Cada 6,000 km · Sustituir cada 48 meses | Moderado | Inspect brake hoses every 6000 km; replace every 4 years regardless of mileage. |
| Tires inspection | Cada 6,000 km | Moderado | Inspect tire tread depth, condition, and pressure every 6000 km. |
| Steering inspection | Cada 12,000 km (primera vez a 1,000 km) | Moderado | Inspect steering head bearings and play at 1000 km, then every 12000 km. |
| Front fork inspection | Cada 12,000 km | Moderado | Inspect front fork operation and for oil leakage every 12000 km. |
| Rear suspension inspection | Cada 12,000 km | Moderado | Inspect rear suspension linkage and shock absorber every 12000 km. |
| Chassis bolts and nuts tightening | Cada 6,000 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil | Tighten chassis bolts and nuts at 1000 km, then every 6000 km. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Suzuki GSF600 Bandit de 2006.