Benelli TRK 502 X 2019 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Benelli TRK 502 X 2019 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour huile, bougies d'allumage, liquide de frein, liquide de refroidissement, entretien de la chaîne de transmission, entretien général, filtre à air, jeu aux soupapes, pneus et batterie. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Source : Benelli Official Manuals (ce document couvre les années-modèles 2018–2019): cdn.keeway.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Engine Oil & Filter Change | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 6,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Change engine oil and replace oil filter element. |
| Spark Plug Replacement | Tous les 19,000 km · Remplacer tous les 19,000 km | Facile | Inspect and replace spark plugs. |
| Brake Fluid Replacement | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 24 mois · Remplacer tous les 25,000 km · Remplacer tous les 24 mois | Facile | Flush and replace front and rear (and clutch, where hydraulic) fluid. |
| Coolant Flush & Replacement | Tous les 13,000 km · Tous les 24 mois · Remplacer tous les 13,000 km · Remplacer tous les 24 mois | Facile | Drain radiator, flush cooling system, and refill with specified coolant. |
| Drive Chain Maintenance | Tous les 500 km · Tous les 1 mois | Facile | Check chain tension, verify rear wheel alignment, clean and lubricate drive chain. |
| Fuel Filter Check/Replacement | Tous les 6,000 km (la première fois à 7,000 km) · Remplacer tous les 19,000 km | Modéré | Inspect and replace the in-line fuel filter. |
| Air Filter Check/Replacement | Tous les 12,000 km (la première fois à 13,000 km) · Remplacer tous les 13,000 km | Facile | Inspect and replace the air filter element. |
| Cooling System Leak Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check coolant level and inspect cooling circuit for leaks. |
| Rear Sprocket (Crown) Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check and lubricate the rear sprocket (crown). |
| Front Sprocket (Pinion) Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check and replace the front sprocket (pinion) / retaining washer as needed. |
| Fuel Circuit Hoses Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 7,000 km) · Remplacer tous les 36 mois | Modéré | Check that fuel circuit hoses are not cracked or damaged. |
| Front/Rear Brake Fluid Gauge & Leak Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check the operation of the brake fluid level gauge/sight-glass and inspect for leaks. |
| Timing Chain Tensioner Replacement | Tous les 25,000 km · Remplacer tous les 25,000 km | Professionnel | Replace the timing (distribution) chain tensioner. |
| Steering Ring Nut & Sleeve Torque Check | Tous les 6,000 km | Avancé | Torque-check the steering ring nut and sleeve; adjust if necessary. |
| Wheel Bearings Inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 13,000 km) | Modéré | Check front/rear wheel bearings. |
| Oil Filter Replacement | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Replace the engine oil filter element. |
| Brake Pad Inspection/Replacement | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check brake pad wear and replace if worn to the limit. |
| Swingarm Chain Slider (Fork Chain Slide) Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check the fork/swingarm chain slide and replace if worn to the limit. |
| Clutch Control Adjustment Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check clutch control adjustment. |
| Accelerator Grip & Cable Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check accelerator grip operation, adjust cable backlash, and lubricate grip housing and cable. |
| Throttle Valve Check/Adjustment | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check and adjust throttle valve. |
| Valve Clearance Inspection | Tous les 25,000 km | Facile | Inspect engine valve clearance and adjust as necessary. |
| Timing (Distribution) Chain Replacement | Tous les 25,000 km · Remplacer tous les 25,000 km | Professionnel | Replace the engine timing (distribution) chain. |
| Timing Chain Slides Replacement | Tous les 25,000 km · Remplacer tous les 25,000 km | Professionnel | Replace the timing (distribution) chain slides/guides. |
| Steering Bearings Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 13,000 km) | Modéré | Check steering head bearings. |
| Fork Bearings Inspection/Replacement | Tous les 6,000 km (la première fois à 7,000 km) | Modéré | Check and replace fork bearings as necessary. |
| Swingarm Play/Lubrication Check | Tous les 6,000 km (la première fois à 7,000 km) | Modéré | Check swingarm operation for excessive play; lubricate. |
| Front Suspension Inspection | Tous les 6,000 km | Modéré | Check front suspension (fork) operation and inspect for leaks. |
| Rear Suspension Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check rear suspension operation, adjustment, and inspect for leaks. |
| Wheels Inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Make sure wheels are not off-centre or damaged. |
| Tire Inspection & Pressure Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check tread depth, tire condition, and inflation pressure; correct as necessary. |
| Side Stand Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check side stand operation. |
| Side Stand Switch Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check side stand cut-off switch operation. |
| Rear Sprocket Cush Drive Rubber Replacement | Tous les 12,000 km (la première fois à 13,000 km) · Remplacer tous les 13,000 km | Modéré | Replace rear sprocket cush drive (spring) rubber on a fixed schedule. |
| Instruments, Lights & Switches Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check functionality of instruments, lights, turn signals, and switches. |
| Headlight Check & Aim | Tous les 6,000 km | Facile | Check headlight operation; adjust beam aim after any change in vehicle load/set-up. |
| Horn Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check horn (acoustic warning) operation. |
| Instrument Cluster Function Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check instrument cluster operation. |
| Battery Connections Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check battery terminal connections. |
| Electrical System Check | Tous les 6,000 km | Modéré | Check electrical system operation. |
| Switchgear Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check handlebar switchgear operation. |
| Electric Cooling Fan Check | Tous les 6,000 km | Modéré | Check electric cooling fan operation. |
| Idle Speed & Throttle Body Sync Check | Tous les 6,000 km | Avancé | Check idle speed and throttle body synchronisation. |
| ECU Parameters Check | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Professionnel | Check ECU parameters via diagnostic tool. |
| Body Fastener Torque Check | Tous les 6,000 km | Modéré | Check that all cycle-part nuts, bolts, and screws are sufficiently tightened. |
| Oil Sump Screws Torque Check | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Torque-check the oil sump/pan screws. |
| Clutch Cover Screws Torque Check | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Torque-check the clutch cover (lid) screws. |
| Catalytic Converter Check | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check catalytic converter for faults/leaks. |
| Evaporative Emissions Canister Check | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check evaporative emissions canister for faults/leaks. |
| Brake/Clutch Hose Inspection | Tous les 6,000 km | Modéré | Check brake and clutch hoses for faults/leaks. |
| Cables & Moving Parts Check | Tous les 6,000 km | Facile | Check parts and wires subject to movement for rubbing, wear, or damage. |
| Oil Suction Filter Check/Replacement | Tous les 6,000 km (la première fois à 7,000 km) | Modéré | Check and replace the internal oil suction (pickup) filter/strainer. |
| Wheel Spokes Tension Check | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check tightening and alignment of front/rear wire wheel spokes. |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Benelli TRK 502 X 2019.