Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour huile, bougies d'allumage, entretien de la chaîne de transmission, entretien général, pneus, liquide de frein, filtre à air, liquide de refroidissement et batterie. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Source : Harley-Davidson 2022 Pan America Models Owner's Manual (94000971EN) — "Regular Service Intervals: Harley-Davidson Pan America Models" table (Table 46), pages 211-215: davidchristensenlaw.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Engine oil and filter replacement | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Drain engine oil, replace oil filter, and refill with recommended Revolution Max engine oil. |
| Spark plug replacement | Tous les 16,000 km · Tous les 24 mois · Remplacer tous les 16,000 km · Remplacer tous les 24 mois | Modéré | Replace spark plugs with specified plugs. |
| Drive chain cleaning, lubrication and adjustment | Tous les 1,000 km | Facile | Clean, lubricate, and adjust drive chain tension. |
| Electrical equipment and switches inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Inspect electrical equipment and switches for correct operation. |
| Front tire pressure and tread check | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check front tire pressure and inspect tread depth/wear. |
| Front wheel spoke tightness check (if equipped) | Tous les 24,000 km (la première fois à 1,600 km) | Modéré | Check front wheel spoke tightness on spoked-wheel models. |
| Front brake fluid level inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Inspect front brake fluid reservoir level. |
| DOT4 front brake fluid moisture content check | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check DOT 4 front brake fluid moisture content. |
| Steering head bearing adjustment | Tous les 16,000 km (la première fois à 1,600 km) | Avancé | Adjust steering head bearing play. |
| Steering head bearing lubrication | Tous les 40,000 km | Avancé | Lubricate steering head bearings. |
| Clutch lever handlebar clamp screw torque check | Tous les 16,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Torque-check the clutch lever handlebar clamp screw. |
| Master cylinder handlebar clamp screw torque check | Tous les 16,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Torque-check the front brake master cylinder handlebar clamp screw. |
| Air cleaner filter inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Inspect air cleaner filter element and service as required. |
| Coolant level, freeze point and leak check | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Check coolant level and freeze point, and inspect for leaks. |
| Coolant replacement | Tous les 48,000 km · Remplacer tous les 48,000 km | Professionnel | Drain, flush, and refill the engine coolant system. |
| Coolant hose inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect coolant hoses for cracking, chafing, or leaks. |
| Radiator and oil cooler cleaning | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Clean radiators and oil cooler of debris. |
| Brake system leak inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect brake system for leaks. |
| Brake line and fitting inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect brake lines and fittings for leaks, contact, or abrasion. |
| Fuel line and fitting inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect fuel lines and fittings for leaks or damage. |
| Rear brake fluid level inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Inspect rear brake fluid reservoir level. |
| DOT4 rear brake fluid moisture content check | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check DOT 4 rear brake fluid moisture content. |
| Brake system fluid flush and replacement | Tous les 24 mois · Remplacer tous les 24 mois | Modéré | Flush brake systems and replace hydraulic brake fluid with fresh DOT 4. |
| Brake pad and disc wear inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Jiffy stand lubrication | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Lubricate the jiffy (side) stand pivot. |
| Centerstand lubrication (if equipped) | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Lubricate the centerstand pivot, on models so equipped. |
| Clutch system adjustment | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Modéré | Adjust clutch system free play. |
| Brake and clutch control lubrication | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Lubricate brake and clutch lever controls with Harley Lube. |
| Rear wheel spoke tightness check (if equipped) | Tous les 24,000 km (la première fois à 1,600 km) | Modéré | Check rear wheel spoke tightness on spoked-wheel models. |
| Rear tire pressure and tread check | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check rear tire pressure and inspect tread depth/wear. |
| Drive chain, sprocket and chain guide inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Inspect drive chain, sprockets, and chain guide for wear. |
| Exhaust system, fastener and shield inspection | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect exhaust system, fasteners, and heat shields for leaks, cracks, or looseness. |
| 12 volt battery check | Tous les 12 mois · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Check battery charge, terminal torque, and clean connections; lubricate terminals with electrical contact lubricant. |
| Front fork rebuild and fork oil replacement | Tous les 80,000 km · Remplacer tous les 80,000 km | Professionnel | Disassemble, inspect, and rebuild front forks; replace fork oil. |
| Rear sprocket compensator isolator inspection | Voir les notes | Modéré | Inspect rear sprocket compensator isolators for wear. |
| Component and system function road test | Tous les 8,000 km (la première fois à 1,600 km) | Facile | Road test the motorcycle to verify component and system functions. |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025.