Kawasaki VN900 Custom 2008 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Kawasaki VN900 Custom 2008 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour entretien général, liquide de refroidissement, liquide de frein, jeu aux soupapes, pneus, filtre à air, huile et bougies d'allumage. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Source : Kawasaki Motors Official Owner Center (Service Manual) (ce document couvre les années-modèles 2007–2022): kawasaki.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Idle speed inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Inspect idle speed (emission-related item). |
| Coolant level inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Inspect coolant level. |
| Coolant leak inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect for coolant leaks. |
| Radiator hose damage inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect radiator hoses for damage. |
| Brake fluid level inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 6 mois | Facile | Inspect brake fluid level. |
| Front fork and rear shock absorber operation inspection | Tous les 12,000 km | Facile | Inspect front forks and rear shock absorber damping and smooth stroke; dealer service item. |
| Uni-trak rocker arm operation inspection | Tous les 12,000 km | Avancé | Inspect Uni-Trak rear suspension rocker arm operation; dealer service item. |
| Drive belt wear inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Avancé | Inspect final drive belt for wear; dealer service item. |
| Valve clearance inspection | Tous les 24,000 km | Avancé | Inspect and adjust valve clearance (emission-related item). |
| Throttle control system inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect throttle control system for play, smooth return, and no drag (emission-related item). |
| Fuel leak inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect fuel hose and pipe for leaks; dealer service item. |
| Fuel hoses damage inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect fuel hoses for damage; dealer service item. |
| Fuel hoses installation condition inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect fuel hoses installation condition; dealer service item. |
| Radiator hoses installation condition inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect radiator hoses installation condition. |
| Air suction system damage inspection | Tous les 12,000 km | Modéré | Inspect air suction (secondary air) system for damage (emission-related item). |
| Evaporative emission control system function inspection (California) | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check function of evaporative emission control system (California models only, emission-related item). |
| Clutch operation inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Inspect clutch play, engagement, and disengagement. |
| Drive belt deflection inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Avancé | Inspect and adjust final drive belt deflection; dealer service item. |
| Tire air pressure inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Check tire air pressure. |
| Wheels and tires damage inspection | Tous les 12,000 km | Facile | Inspect wheels and tires for damage. |
| Tire tread wear inspection | Tous les 12,000 km | Facile | Inspect tire tread wear for abnormal wear. |
| Wheel bearing damage inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect wheel bearings for damage; dealer service item. |
| Brake fluid leak inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect brake fluid for leaks. |
| Brake hoses damage inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect brake hoses for damage; dealer service item. |
| Brake pad wear inspection | Tous les 6,000 km | Facile | Inspect front and rear brake pads for wear. |
| Brake hose installation condition inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect brake hose installation condition; dealer service item. |
| Brake operation inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect brake effectiveness, play, and drag. |
| Brake light switch operation inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Inspect brake light switch operation. |
| Brake hoses replacement | Tous les 48 mois | Professionnel | Replace brake hoses; dealer service item. |
| Front fork and rear shock absorber oil leak inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect front forks and rear shock absorber for oil leaks; dealer service item. |
| Swing arm pivot lubrication | Tous les 24,000 km | Avancé | Lubricate swing arm pivot; dealer service item. |
| Uni-trak tie rods operation inspection | Tous les 12,000 km | Avancé | Inspect Uni-Trak rear suspension tie rods operation; dealer service item. |
| Uni-trak rocker arm bearings lubrication | Tous les 24,000 km | Avancé | Lubricate Uni-Trak rear suspension rocker arm bearings; dealer service item. |
| Uni-trak tie rods bearings lubrication | Tous les 24,000 km | Avancé | Lubricate Uni-Trak rear suspension tie rods bearings; dealer service item. |
| Steering play inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Avancé | Inspect steering play; dealer service item. |
| Steering stem bearings lubrication | Tous les 24,000 km · Tous les 24 mois | Avancé | Lubricate steering stem bearings; dealer service item. |
| Lights and switches operation inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect operation of lights and switches. |
| Headlight aiming inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect headlight aiming. |
| Side stand switch operation inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect side stand switch operation. |
| Engine stop switch operation inspection | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect engine stop switch operation. |
| Chassis parts lubrication | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Lubricate chassis parts, pivot points, and cables. |
| Bolts and nuts tightness inspection | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Check tightness of bolts and nuts throughout the motorcycle. |
| Air filter element replacement | Tous les 18,000 km | Facile | Replace air cleaner element (emission-related item). |
| Engine oil replacement | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Replace engine oil. |
| Oil filter replacement | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Replace engine oil filter; dealer service item. |
| Fuel hoses replacement | Tous les 48 mois | Professionnel | Replace fuel hoses; dealer service item. |
| Coolant replacement | Tous les 36,000 km · Tous les 36 mois · Remplacer tous les 24 mois | Avancé | Replace coolant; dealer service item. |
| Radiator hoses and O-rings replacement | Tous les 36,000 km · Tous les 36 mois | Avancé | Replace radiator hoses and O-rings; dealer service item. |
| Brake fluid replacement | Tous les 24,000 km · Tous les 24 mois · Remplacer tous les 24 mois | Avancé | Replace front and rear brake fluid; dealer service item. |
| Master cylinder and caliper rubber parts replacement | Tous les 48 mois | Professionnel | Replace rubber parts of brake master cylinder and caliper; dealer service item. |
| Spark plug replacement | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Remplacer tous les 12,000 km | Facile | Replace spark plug (emission-related item). |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Kawasaki VN900 Custom 2008.