Royal Enfield Bullet Electra EFI 350 2011 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Royal Enfield Bullet Electra EFI 350 2011 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour huile, bougies d'allumage, entretien général, filtre à air, jeu aux soupapes, batterie, entretien de la chaîne de transmission et pneus. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Ce programme d'entretien n'a pas encore été vérifié avec un manuel officiel. Tu as le manuel ? Aide-nous à le vérifier ›
Source : ManualsLib - Royal Enfield Bullet Electra EFI Service Manual (copyright 2009 Eicher Motors Limited, Unit Royal Enfield) (ce document couvre les années-modèles 2009–2011): manualslib.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Engine Oil | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Replace engine oil filter. |
| Engine sump filter | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile–Modéré | Clean engine sump filter (oil strainer). |
| Magnetic drain plug under gearbox on Crankcase | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile–Modéré | Clean magnetic drain plug under gearbox on crankcase. |
| Spark plug | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 15,000 km · Remplacer tous les 15 mois | Facile | Clean and adjust spark plug; replace at specified interval. |
| HT lead | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect HT lead for cracking. |
| Fuel hose | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect fuel hose for leakage or cracking; replace at specified interval. |
| Fuel Pump | Voir les notes | Facile | Check fuel pump mounting screw tightness. |
| Accelerator cable play | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Adjust accelerator cable free play. |
| Rubber hose, Air filter to Throttle body | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect air-filter-to-throttle-body rubber hose; replace at specified interval. |
| Rubber hose, Inlet manifold | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect inlet manifold rubber hose; replace at specified interval. |
| Air filter element | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Clean air filter element; replace at specified interval. |
| Inlet / Exhaust valve seating (compression / vacuum test) | Tous les 15,000 km · Tous les 15 mois | Modéré | Inspect inlet/exhaust valve seating via compression and vacuum test. |
| Cylinder head de-carbonise | Tous les 30,000 km · Tous les 30 mois | Avancé | De-carbonise cylinder head. |
| Exhaust system de-carbonise | Tous les 30,000 km · Tous les 30 mois | Avancé | De-carbonise exhaust system. |
| Clutch free play | Tous les 1,000 km | Facile | Adjust clutch free play. |
| Rear brake pedal pivot | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Lubricate rear brake pedal pivot. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery Electrolyte level | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet (behind battery carrier) | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect earth wire eyelet contact behind battery carrier. |
| Rear Chain | Tous les 3,000 km · Tous les 3 mois | Facile | Lubricate and adjust rear drive chain. |
| Front Fork oil | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Modéré | Check front fork oil level; replace at specified interval. |
| Rear brake play | Tous les 1,000 km | Facile | Adjust rear brake play. |
| Rear brake cams | Tous les 6,000 km · Tous les 6 mois | Facile | Lubricate rear brake cams. |
| Steering ball races | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Modéré | Lubricate steering ball races. |
| Spokes tightness | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect wheel spoke tightness. |
| Wheel rim run out | Tous les 6,000 km · Tous les 6 mois | Facile | Inspect wheel rim run-out. |
| Tyre wear | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect tyre tread wear pattern. |
| Hand levers pivot | Tous les 1,000 km | Facile | Lubricate hand lever pivots. |
| Evaporative Emission Equipment rubber hoses | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect Evaporative Emission Control (EVAP) system rubber hoses; replace at specified interval. |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Royal Enfield Bullet Electra EFI 350 2011.
📎 Tu as le manuel du propriétaire officiel pour cette moto ? Joins-le ci-dessous. Ce programme n'est pas encore entièrement vérifié, donc si ton manuel est valable, on te remercie avec 1 an de Pro offert.