Suzuki DR-Z4S 2026 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Suzuki DR-Z4S 2026 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour filtre à air, entretien général, jeu aux soupapes, bougies d'allumage, huile, liquide de refroidissement, entretien de la chaîne de transmission, liquide de frein et pneus. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Source : Suzuki Motorcycles Australia Owners Manuals Portal (suzukimotorcycles.com.au/owners/manuals/?t=off-road&v=dr-z4s, listed "DR-Z4S 2026 - Owners Manual"; PDF fetched and read directly with PyMuPDF, 146 pages) (ce document couvre les années-modèles 2025–2026): suzukimotorcycles.com.au
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Air cleaner element | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 18,000 km · Remplacer tous les 36 mois | Facile | Inspect/clean air cleaner element, or replace |
| Exhaust pipe bolts and muffler bolts | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 24 mois | Facile–Modéré | Tighten exhaust pipe bolts and muffler mounting bolts (marked *) |
| Valve clearance | Tous les 24,000 km · Tous les 48 mois | Avancé | Inspect valve clearance (marked *) |
| Spark plugs | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 24 mois | Facile | Inspect or replace spark plugs (marked *) |
| Fuel hose | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 48 mois | Facile–Modéré | Inspect fuel hose (marked *) |
| Evaporative emission control system (if equipped) | Tous les 12,000 km · Tous les 24 mois | Modéré | Inspect evaporative emission control system, where fitted (marked *) |
| Engine oil | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Replace engine oil |
| Engine oil filter | Tous les 18,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 36 mois | Facile–Modéré | Replace engine oil filter |
| Engine oil hoses | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile–Modéré | Inspect engine oil hoses (marked *) |
| Engine coolant (Suzuki Super Long Life Coolant, blue) | Tous les 48 mois · Remplacer tous les 48,000 km · Remplacer tous les 48 mois | Facile–Modéré | Replace engine coolant if using genuine Suzuki Super Long Life Coolant (blue) |
| Engine coolant (Suzuki Long Life Coolant green, or other) | Tous les 12,000 km · Tous les 24 mois | Facile–Modéré | Replace engine coolant if using Suzuki Long Life Coolant (green) or any coolant other than the blue Super Long Life type |
| Radiator hose | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois | Facile–Modéré | Inspect radiator hose |
| Throttle cable play | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect and adjust throttle cable play |
| Clutch cable play | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect and adjust clutch cable play |
| Drive chain inspection | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Inspect drive chain |
| Drive chain clean and lubricate | Tous les 1,000 km | Facile | Clean and lubricate drive chain |
| Brakes | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Inspect brakes (marked *) |
| Brake hose | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 48 mois | Facile–Modéré | Inspect brake hose |
| Brake fluid | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois · Remplacer tous les 24 mois | Facile–Modéré | Inspect brake fluid level/condition |
| Tires | Tous les 6,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect tire condition and pressure. NOTE: this document only prints enduro-spec wheel/tire sizes (front 80/100-21, rear 120/80-18); no supermoto-specific tire data was found anywhere in this source -- see SCHEDULE notes. |
| Spoke wheels | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile–Modéré | Inspect spoke wheel tightness |
| Steering | Tous les 12,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 24 mois | Avancé | Inspect steering head (marked *) |
| Front forks | Tous les 12,000 km · Tous les 24 mois | Avancé | Inspect front forks (marked *) |
| Rear suspension | Tous les 12,000 km · Tous les 24 mois | Avancé | Inspect rear suspension (marked *) |
| Chassis bolts and nuts | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile–Modéré | Tighten chassis bolts and nuts (marked *) |
| General lubrication | Tous les 1,000 km | Facile | Lubricate clutch lever pivot, side stand pivot/spring hook, drive chain, brake lever pivot, brake pedal pivot |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Suzuki DR-Z4S 2026.