Yamaha WR125R 2016 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Yamaha WR125R 2016 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour entretien général, bougies d'allumage, jeu aux soupapes, filtre à air, batterie, liquide de frein, pneus, entretien de la chaîne de transmission, huile et liquide de refroidissement. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Source : Yamaha WR125R/WR125X Owner's Manual, doc 22B-F8199-E0 (ce document couvre les années-modèles 2009–2017): manualslib.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Fuel line - check for cracks or damage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Check fuel hoses for cracks or damage. |
| Spark plug - check condition, clean and regap | Tous les 12,000 km (la première fois à 6,000 km) | Facile–Modéré | Check condition; clean and regap. |
| Spark plug - replace | Tous les 12,000 km (la première fois à 12,000 km) | Facile–Modéré | Replace spark plug. |
| Valves - check clearance and adjust | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Avancé | Check valve clearance; adjust. |
| Fuel injection - adjust engine idling speed | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Adjust engine idling speed. |
| Muffler and exhaust pipe - check screw clamps | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Check the screw clamp(s) for looseness. |
| Air filter element - clean | Tous les 12,000 km (la première fois à 6,000 km) | Facile | Clean air filter element. |
| Air filter element - replace | Tous les 12,000 km (la première fois à 12,000 km) | Facile | Replace air filter element. |
| Battery - check electrolyte level and breather hose | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check electrolyte level and specific gravity; make sure the breather hose is properly routed. |
| Clutch - check operation and adjust | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile–Modéré | Check operation; adjust. |
| Front brake - check operation, fluid level and leakage | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Check operation, fluid level and vehicle for fluid leakage. |
| Front brake - replace brake pads | Voir les notes | Modéré | Replace brake pads. |
| Rear brake - check operation, fluid level and leakage | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Check operation, fluid level and vehicle for fluid leakage. |
| Rear brake - replace brake pads | Voir les notes | Modéré | Replace brake pads. |
| Brake hoses - check for cracks or damage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Modéré | Check for cracks or damage. |
| Brake hoses - replace | Tous les 48 mois · Remplacer tous les 48 mois | Modéré | Replace brake hoses. |
| Wheels - check runout, spoke tightness and damage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Modéré | Check runout, spoke tightness and for damage; tighten spokes if necessary. |
| Tires - check tread depth, pressure and damage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check tread depth and for damage; replace if necessary. Check air pressure; correct if necessary. |
| Wheel bearings - check for looseness or damage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Modéré | Check bearing for looseness or damage. |
| Swingarm - check operation and excessive play | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Modéré | Check operation and for excessive play. |
| Swingarm - lubricate | Tous les 24,000 km (la première fois à 24,000 km) | Modéré | Lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Drive chain - check, adjust and lubricate | Tous les 500 km (la première fois à 500 km) | Facile | Check chain slack, alignment and condition; adjust and lubricate chain with a special O-ring chain lubricant thoroughly. |
| Steering bearings - check bearing play and roughness | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Modéré | Check bearing play and steering for roughness. |
| Steering bearings - lubricate | Tous les 24,000 km (la première fois à 24,000 km) | Modéré | Lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Chassis fasteners - check tightness | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Make sure that all nuts, bolts and screws are properly tightened. |
| Brake lever pivot shaft - lubricate | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Lubricate with silicone grease. |
| Brake pedal pivot shaft - lubricate | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Clutch lever pivot shaft - lubricate | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Sidestand - check operation and lubricate | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check operation; lubricate. |
| Sidestand switch - check operation | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check operation. |
| Front fork - check operation and oil leakage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Modéré | Check operation and for oil leakage. |
| Shock absorber assembly - check operation and oil leakage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Modéré | Check operation and shock absorber for oil leakage. |
| Rear suspension relay arm and connecting arm pivoting points - check operation | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) | Modéré | Check operation. |
| Rear suspension relay arm and connecting arm pivoting points - lubricate | Tous les 12,000 km (la première fois à 12,000 km) | Modéré | Lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Engine oil - change | Tous les 3,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Change engine oil. |
| Engine oil - check level and vehicle for leakage | Tous les 3,000 km (la première fois à 3,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check oil level and vehicle for oil leakage. |
| Engine oil filter element - replace | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) | Facile | Replace oil filter element. |
| Cooling system - check coolant level and leakage | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check coolant level and vehicle for coolant leakage. |
| Cooling system - change coolant | Tous les 36 mois · Remplacer tous les 36 mois | Facile–Modéré | Change coolant. |
| Front and rear brake switches - check operation | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check operation. |
| Moving parts and cables - lubricate | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Lubricate moving parts and cables. |
| Throttle grip housing and cable - check, adjust and lubricate | Tous les 6,000 km (la première fois à 6,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check operation and free play; adjust the throttle cable free play if necessary; lubricate the throttle grip housing and cable. |
| Lights, signals and switches - check operation and adjust headlight beam | Tous les 6,000 km (la première fois à 1,000 km) · Tous les 12 mois | Facile | Check operation; adjust headlight beam. |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Yamaha WR125R 2016.