Harley-Davidson Freewheeler 2017: programma di manutenzione
Il programma di manutenzione qui sotto per la Harley-Davidson Freewheeler del 2017 copre gli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore per olio, candele, manutenzione generale, pneumatici, liquido dei freni, filtro dell'aria, liquido di raffreddamento, manutenzione della catena di trasmissione e batteria. Gli intervalli sono mostrati in chilometri di default e possono essere cambiati in miglia.
Fonte: Harley-Davidson 2018 Maintenance Schedules (dealer technician quick-reference collection), Table 4-1: Regular Service Intervals - Harley-Davidson Trike Models (Service Manual) (questo documento copre gli anni modello 2017–2019): serviceinfo.harley-davidson.com
Programma completo
| Intervento | Intervallo | Difficoltà | Note |
|---|---|---|---|
| Primary chaincase lubricant change | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Replace primary chaincase lubricant. |
| Transmission lubricant change | Ogni 20,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) · Ogni 24 mesi | Moderato | Replace transmission lubricant. |
| Spark plug replacement | Ogni 30,000 mi · Ogni 24 mesi | Facile–Moderato | Replace spark plugs. |
| Check operation of electrical equipment and switches | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check operation of electrical equipment and switches. |
| Front tire pressure and tread check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check front tire pressure and inspect tread depth. |
| Front brake fluid level inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect front brake fluid level. |
| Clutch fluid system inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect clutch hydraulic fluid system for leaks, contact or abrasion. |
| DOT4 clutch and front brake fluid moisture check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check DOT4 clutch fluid and front brake fluid for moisture content. |
| Hand control switch housing screw torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check hand control switch housing screw torque. |
| Clutch lever handlebar clamp screw torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check clutch lever handlebar clamp screw torque. |
| Front brake handlebar clamp screw torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check front brake handlebar clamp screw torque. |
| Steering head bearing inspection, lubrication and adjustment | Ogni 25,000 mi | Avanzato | Inspect, lubricate and adjust steering head bearings. |
| Hydraulic steering damper check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check hydraulic steering damper for leaks, smooth damper action and mounting fastener torque. |
| Air cleaner inspection and service | Ogni 5,000 mi | Facile–Moderato | Inspect air cleaner element and service as required. |
| Engine oil and filter change | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Replace engine oil and oil filter. |
| Oil pan fastener torque check | Ogni 1,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check oil pan fastener torque. |
| Engine coolant freeze point / leak check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check engine coolant freeze point and inspect for leaks. |
| Coolant replacement | Ogni 30,000 mi | Moderato | Drain and replace engine coolant. |
| Radiator/oil cooler cleaning | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Clean radiators or oil cooler of debris. |
| Oil lines and brake system inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect oil lines and brake system for leaks, contact or abrasion. |
| Fuel lines and fittings inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact or abrasion. |
| Rear brake fluid level inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect rear brake fluid level. |
| DOT4 rear brake fluid moisture check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check DOT4 rear brake fluid for moisture content. |
| Brake and clutch fluid flush | Ogni 24 mesi | Avanzato | Flush brake and clutch systems and replace DOT4 hydraulic fluid. |
| Brake pad and disc wear inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Front brake and clutch master cylinder banjo bolt torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check torque of the front brake and clutch master cylinder banjo bolts. |
| Front circuit manifold banjo bolt torque check (12mm) | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check torque of the front brake circuit manifold banjo bolt (12mm). |
| Front caliper banjo bolt torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check torque of the front brake caliper banjo bolt. |
| Rear master cylinder banjo bolt torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check torque of the rear master cylinder banjo bolt. |
| Rear caliper banjo bolt torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check torque of the rear brake caliper banjo bolt. |
| Rear circuit manifold banjo bolt torque check (10mm) | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check torque of the rear brake circuit manifold banjo bolt (10mm). |
| Brake and clutch control check, adjustment and lubrication | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check, adjust and lubricate brake and clutch controls with Harley lube. |
| Parking brake inspection and adjustment | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Inspect and adjust the parking brake. |
| Rear tire pressure and tread check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check rear tire pressure and inspect tread depth (dual rear tires). |
| Drive belt and sprocket inspection/adjustment | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile–Moderato | Inspect and adjust drive belt and sprockets. |
| Rear sprocket isolator inspection | Vedi note | Facile | Inspect rear sprocket isolators for wear. |
| Rear lug nut torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check rear lug nut torque (bolt-on trike rear wheels). |
| Rear fork pivot shaft nut torque check | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check rear fork (swingarm) pivot shaft nut torque. |
| Air suspension pressure/operation check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check air suspension pressure, operation and leakage. |
| Exhaust system inspection | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect exhaust system for leaks, cracks and loose or missing fasteners/shields. |
| Battery check | Ogni 12 mesi | Facile | Check battery, terminal torque and clean connections annually. |
| Battery terminal lubrication | Ogni 12 mesi | Facile | Lubricate battery terminals with electrical contact lubricant. |
| Fuel door hinge and latch lubrication | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Lubricate fuel door hinge and latch with Harley lube. |
| Trunk lock and latch lubrication | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Lubricate the trunk lock and latch with Harley lube. |
| Front fork rebuild | Ogni 50,000 mi | Avanzato | Disassemble, inspect, rebuild front forks and replace fork oil. |
| Fuel filter element replacement | Ogni 100,000 mi | Moderato | Replace the fuel filter element. |
| Reverse gear operation check | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check electric reverse gear operation at each service interval. |
| Road test - component and system function verification | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Road test to verify component and system functions. |
Nessuna voce di manutenzione corrisponde alla tua ricerca.
Facile: attrezzi di base, semplice Facile–Moderato: varia a seconda dell'intervento — a metà tra i due Moderato: un po' di manualità meccanica aiuta Avanzato: attrezzi/competenze specifiche, ma fattibile da soli Esperto: richiede esperienza significativa Professionale: consigliata officina o concessionario
Cosa scade?
Inserisci il tuo chilometraggio attuale (km) per vedere cosa sta per scadere.
Moto correlate
Hai notato qualcosa che non va?
Dicci cosa va corretto nel programma qui sopra per la Harley-Davidson Freewheeler del 2017.