Royal Enfield Bullet Electra 350 2015: programma di manutenzione
Il programma di manutenzione qui sotto per la Royal Enfield Bullet Electra 350 del 2015 copre gli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore per manutenzione generale, gioco valvole, batteria, olio, candele e filtro dell'aria. Gli intervalli sono mostrati in chilometri di default e possono essere cambiati in miglia.
Questo programma di manutenzione non è ancora stato verificato con un manuale ufficiale. Hai il manuale? Aiutaci a verificarlo ›
Fonte: ManualsLib - Royal Enfield Bullet Electra Owner's Manual (undated, 70 pages) (questo documento copre gli anni modello 2008–2017): manualslib.com
Programma completo
| Intervento | Intervallo | Difficoltà | Note |
|---|---|---|---|
| Rubber hose, Inlet manifold | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Inspect inlet manifold rubber hose; replace at specified interval. |
| Inlet / Exhaust valve seating | Ogni 15,000 km · Ogni 15 mesi | Moderato | Inspect inlet/exhaust valve seating. |
| Cylinder head de-carbonise | Ogni 30,000 km · Ogni 30 mesi | Avanzato | De-carbonise cylinder head. |
| Exhaust system de-carbonise | Ogni 30,000 km · Ogni 30 mesi | Avanzato | De-carbonise exhaust system. |
| Clutch free play | Ogni 1,000 km | Facile | Adjust clutch free play. |
| Rear brake pedal pivot | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Lubricate rear brake pedal pivot. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery Electrolyte level | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet (behind battery carrier) | Ogni 12,000 km · Ogni 12 mesi | Facile | Inspect earth wire eyelet contact behind battery carrier. |
| Engine Oil | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter element | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile | Replace engine oil filter element. |
| Engine suction filter and secondary drain magnetic plug | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile–Moderato | Clean engine suction filter and secondary drain magnetic plug. |
| Spark plug (2 nos.) | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 15,000 km · Sostituire ogni 15 mesi | Facile | Clean and adjust spark plugs; replace at specified interval. |
| HT leads for crack | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Inspect HT leads for cracking. |
| Air filter element | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Clean air filter element; replace at specified interval. |
| Carburetor (C.V. Type) -- clean, inspect and tune | Ogni 6,000 km · Ogni 6 mesi | Avanzato | Clean, inspect, and tune the constant-velocity carburetor. |
| Fuel Tap Filter | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Clean fuel tap filter. |
| Fuel tank | Ogni 6,000 km · Ogni 6 mesi | Facile | Clean fuel tank. |
| Fuel hose / Pipe | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Inspect fuel hose and pipe for leakage or cracking; replace at specified interval. |
| Accelerator and Carburetor cable Play Adjustment | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Adjust accelerator and carburetor cable free play. |
| Rubber hose, Air filter to Carburetor | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Inspect air-filter-to-carburetor rubber hose; replace at specified interval. |
Nessuna voce di manutenzione corrisponde alla tua ricerca.
Facile: attrezzi di base, semplice Facile–Moderato: varia a seconda dell'intervento — a metà tra i due Moderato: un po' di manualità meccanica aiuta Avanzato: attrezzi/competenze specifiche, ma fattibile da soli Esperto: richiede esperienza significativa Professionale: consigliata officina o concessionario
Cosa scade?
Inserisci il tuo chilometraggio attuale (km) per vedere cosa sta per scadere.
Moto correlate
Hai notato qualcosa che non va?
Dicci cosa va corretto nel programma qui sopra per la Royal Enfield Bullet Electra 350 del 2015.
📎 Hai il manuale d'uso ufficiale di questa moto? Allegalo qui sotto. Questo programma non è ancora completamente verificato: se il tuo manuale è valido, ti ringrazieremo con 1 anno di Pro gratis.