Royal Enfield Thunderbird 350X 2019: programma di manutenzione
Il programma di manutenzione qui sotto per la Royal Enfield Thunderbird 350X del 2019 copre gli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore per olio, candele, manutenzione generale, filtro dell'aria, gioco valvole, batteria, manutenzione della catena di trasmissione, pneumatici e liquido dei freni. Gli intervalli sono mostrati in chilometri di default e possono essere cambiati in miglia.
Fonte: Royal Enfield Official Owner Manuals (also mirrored on ManualsLib as "THUNDERBIRD 350" / manual ID 1809776) (questo documento copre gli anni modello 2018–2020): royalenfield.com
Programma completo
| Intervento | Intervallo | Difficoltà | Note |
|---|---|---|---|
| Engine Oil | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter paper element | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile | Replace engine oil filter paper element. |
| Engine sump filter, Magnetic drain plug under gear box and secondary drain plug under crankshaft in crankcase right | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile–Moderato | Clean engine sump filter (oil strainer) and magnetic drain plugs. |
| Spark plugs (2 nos.) | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 15,000 km · Sostituire ogni 15 mesi | Facile | Clean and adjust spark plugs; replace at specified interval. |
| Carburetor -- clean, inspect and tune | Vedi note | Avanzato | Clean, inspect, and tune carburetor. |
| HT leads for crack | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Inspect HT leads for cracking. |
| Clutch lever / cable free play | Ogni 1,000 km | Facile | Adjust clutch lever and cable free play. |
| Accelerator, TPS and carburetor cable play Adjustment | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 21,000 km · Sostituire ogni 21 mesi | Facile | Adjust accelerator, TPS, and carburetor cable free play. |
| Rubber hose, Air filter to Carburetor | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Inspect air-filter-to-carburetor rubber hose; replace at specified interval. |
| Rubber hose, Inlet manifold | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Inspect inlet manifold rubber hose; replace at specified interval. |
| Air filter paper element | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Clean air filter paper element; replace at specified interval. |
| Inlet / Exhaust valve seating (compression test) | Ogni 15,000 km · Ogni 15 mesi | Moderato | Inspect inlet/exhaust valve seating via compression test. |
| Cylinder head (Combustion chamber) de-carbonise | Ogni 27,000 km · Ogni 27 mesi | Avanzato | De-carbonise cylinder head combustion chamber. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Earth wire eyelet contact | Ogni 12,000 km · Ogni 12 mesi | Facile | Inspect earth wire eyelet contact. |
| Fuel Filter in Fuel Tap | Ogni 6,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 6 mesi | Facile | Clean fuel filter in fuel tap. |
| Rear Wheel Drive Chain | Ogni 1,000 km · Sostituire ogni 3 km | Facile | Lubricate and adjust drive chain; clean, lubricate & adjust more thoroughly periodically. |
| Rear brake pedal free play adjustment | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Inspect and adjust rear brake pedal free play. |
| Rear wheel cush drive rubbers | Ogni 12,000 km · Ogni 12 mesi · Sostituire ogni 24,000 km · Sostituire ogni 24 mesi | Moderato | Inspect rear wheel cush drive rubbers; replace if necessary. |
| Front Fork oil | Ogni 9,000 km · Ogni 9 mesi | Moderato | Inspect front fork oil; replace at specified interval. |
| Steering ball races play | Ogni 3,000 km · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 24,000 km · Sostituire ogni 24 mesi | Moderato | Inspect, adjust, and lubricate steering ball races play; replace at specified interval. |
| Spokes tightness / Wheel rim run out front & rear | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Inspect wheel spoke tightness and rim run-out, front and rear. |
| Swing Arm pivot bush & spacer | Ogni 6,000 km · Ogni 6 mesi · Sostituire ogni 24,000 km · Sostituire ogni 24 mesi | Moderato | Lubricate swing arm pivot bush and spacer; replace at specified interval. |
| Tyre wear pattern (Front & Rear) | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Inspect front and rear tyre tread wear pattern. |
| Hand levers & kick starter lever pivot | Ogni 1,000 km | Facile | Lubricate hand lever and kick starter lever pivots. |
| Handle bar Damper Rubbers | Ogni 21,000 km · Ogni 21 mesi | Facile–Moderato | Clean and replace handlebar damper rubbers. |
| Front & Rear brake hose & Banjo Bolt | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 30,000 km · Sostituire ogni 30 mesi | Facile–Moderato | Inspect front and rear brake hose routing and banjo bolt torque; replace at specified interval. |
| Brake Fluid level check / Replacement Front & Rear disc | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 15,000 km · Sostituire ogni 15 mesi | Moderato | Inspect front and rear disc brake fluid level; replace fluid at specified interval. |
| Fuel Pipe | Ogni 9,000 km · Ogni 9 mesi | Moderato | Inspect fuel pipe; replace at specified interval. |
| Pivot -- Side stand, Center stand, Pillion foot rest | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi | Facile | Lubricate side stand, center stand, and pillion foot rest pivots. |
| Evaporative Emission Equipment rubber hoses | Ogni 3,000 km (la prima volta a 500 km) · Ogni 3 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 12 mesi | Facile | Inspect Evaporative Emission Control (EVAP) system rubber hoses; replace at specified interval. |
Nessuna voce di manutenzione corrisponde alla tua ricerca.
Facile: attrezzi di base, semplice Facile–Moderato: varia a seconda dell'intervento — a metà tra i due Moderato: un po' di manualità meccanica aiuta Avanzato: attrezzi/competenze specifiche, ma fattibile da soli Esperto: richiede esperienza significativa Professionale: consigliata officina o concessionario
Cosa scade?
Inserisci il tuo chilometraggio attuale (km) per vedere cosa sta per scadere.
Moto correlate
Hai notato qualcosa che non va?
Dicci cosa va corretto nel programma qui sopra per la Royal Enfield Thunderbird 350X del 2019.