Suzuki DR-Z400E 2015: programma di manutenzione
Il programma di manutenzione qui sotto per la Suzuki DR-Z400E del 2015 copre gli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore per manutenzione generale, candele, liquido di raffreddamento, manutenzione della catena di trasmissione, liquido dei freni, pneumatici, filtro dell'aria, gioco valvole e olio. Gli intervalli sono mostrati in chilometri di default e possono essere cambiati in miglia.
Fonte: Suzuki Motorcycles Australia Owners Manuals Portal (suzukimotorcycles.com.au/owners/manuals/?t=off-road&v=dr-z400e, listed "DR-Z400E 2022 - Owners Manual"; PDF fetched and read directly with PyMuPDF, 117 pages) (questo documento copre gli anni modello 2010–2026): suzukimotorcycles.com.au
Programma completo
| Intervento | Intervallo | Difficoltà | Note |
|---|---|---|---|
| Exhaust pipe bolts and muffler bolts | Ogni 12,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 24 mesi | Facile–Moderato | Tighten exhaust pipe bolts and muffler mounting bolts (marked *) |
| Spark plug | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi · Sostituire ogni 12,000 km · Sostituire ogni 24 mesi | Facile | Inspect or replace spark plug |
| Spark arrester | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi | Facile–Moderato | Clean spark arrester |
| Fuel hose | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi · Sostituire ogni 48 mesi | Facile–Moderato | Inspect fuel hose |
| Engine coolant (Suzuki Super Long Life Coolant, blue) | Ogni 48 mesi · Sostituire ogni 48,000 km · Sostituire ogni 48 mesi | Facile–Moderato | Replace engine coolant if using genuine Suzuki Super Long Life Coolant (blue) |
| Engine coolant (Suzuki Long Life Coolant green, or other) | Ogni 12,000 km · Ogni 24 mesi | Facile–Moderato | Replace engine coolant if using Suzuki Long Life Coolant (green) or any coolant other than the blue Super Long Life type |
| Throttle cable play (carburetor) | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile | Inspect and adjust throttle cable play |
| Clutch | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi | Moderato | Inspect clutch |
| Drive chain inspection | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile | Inspect drive chain |
| Drive chain clean and lubricate | Ogni 1,000 km | Facile | Clean and lubricate drive chain |
| Brakes | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Moderato | Inspect brakes (marked *) |
| Brake hose | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi · Sostituire ogni 48 mesi | Facile–Moderato | Inspect brake hose |
| Brake fluid | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi · Sostituire ogni 24 mesi | Facile–Moderato | Inspect brake fluid level/condition |
| Tires | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi | Facile | Inspect tire condition and pressure |
| Spoke nipples | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile–Moderato | Inspect spoke nipple tightness |
| Steering | Ogni 12,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 24 mesi | Avanzato | Inspect steering head (marked *) |
| Front fork | Ogni 12,000 km · Ogni 24 mesi | Avanzato | Inspect front fork (marked *) |
| Rear suspension | Ogni 12,000 km · Ogni 24 mesi | Avanzato | Inspect rear suspension (marked *) |
| Chassis bolts and nuts | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile–Moderato | Tighten chassis bolts and nuts (marked *) |
| General lubrication | Ogni 1,000 km | Facile | Lubricate clutch lever pivot, side stand pivot/spring hook, drive chain, brake lever pivot, brake pedal pivot |
| PAIR (air supply) system | Ogni 12,000 km · Ogni 24 mesi | Moderato | Inspect PAIR (pulse secondary air injection) system (marked *) |
| Air cleaner | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi · Sostituire ogni 18,000 km · Sostituire ogni 36 mesi | Facile | Inspect/clean air cleaner element, or replace |
| Valve clearance | Ogni 24,000 km · Ogni 48 mesi | Avanzato | Inspect valve clearance (marked *) |
| Engine oil | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile | Replace engine oil |
| Engine oil filter | Ogni 18,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 36 mesi | Facile–Moderato | Replace engine oil filter |
| Radiator hose | Ogni 6,000 km · Ogni 12 mesi | Facile–Moderato | Inspect radiator hose |
| Engine oil hoses | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile–Moderato | Inspect engine oil hoses (marked *) |
| Idle speed (carburetor) | Ogni 6,000 km (la prima volta a 1,000 km) · Ogni 12 mesi | Facile | Inspect and adjust idle speed |
Nessuna voce di manutenzione corrisponde alla tua ricerca.
Facile: attrezzi di base, semplice Facile–Moderato: varia a seconda dell'intervento — a metà tra i due Moderato: un po' di manualità meccanica aiuta Avanzato: attrezzi/competenze specifiche, ma fattibile da soli Esperto: richiede esperienza significativa Professionale: consigliata officina o concessionario
Cosa scade?
Inserisci il tuo chilometraggio attuale (km) per vedere cosa sta per scadere.
Moto correlate
Hai notato qualcosa che non va?
Dicci cosa va corretto nel programma qui sopra per la Suzuki DR-Z400E del 2015.