Harley-Davidson FXDFSE CVO Fat Bob 2009 Maintenance Schedule
The 2009 Harley-Davidson FXDFSE CVO Fat Bob maintenance schedule below covers the manufacturer's recommended service intervals for oil, air filter, tires, drive chain maintenance, general maintenance, brake fluid, spark plugs and battery. Intervals are shown in kilometres by default and can be switched to miles.
Sourced from Harley-Davidson 2008 CVO Dyna (FXDSE2) Owner's Manual — "Regular Service Intervals: 2008 FXDSE2 Models" table (p.85) (this document covers model years 2009–2010): ownersmanuals2.com
Full schedule
| Task | Interval | Difficulty | Notes |
|---|---|---|---|
| Engine oil and filter change | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy–Moderate | Replace engine oil and oil filter. |
| Air cleaner inspection and service | Every 8,000 km | Easy | Inspect air cleaner, service as required. |
| Tire pressure and tread check | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Check tire pressure, inspect tread. |
| Primary chaincase lubricant replacement | Every 16,000 km (first at 1,600 km) | Moderate | Replace primary chaincase lubricant. |
| Transmission lubricant replacement | Every 32,000 km (first at 1,600 km) | Moderate | Replace transmission lubricant. |
| Rear belt and sprocket inspection/adjustment | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Moderate | Inspect rear belt and sprockets, adjust belt. |
| Throttle, brake and clutch control check/lubrication | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Moderate | Check, adjust and lubricate throttle, brake and clutch controls. |
| Jiffy stand inspection and lubrication | Every 16,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Inspect and lubricate jiffy stand. |
| Fuel lines and fittings inspection | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Inspect fuel lines and fittings for leaks. |
| Fuel pump filter replacement | Every 40,000 km | Advanced | Replace fuel pump filter. |
| Brake fluid level and condition check | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Check brake fluid level and condition. |
| Brake fluid change (DOT 4) | Every 24 months | Moderate | Replace DOT 4 hydraulic brake fluid and flush system. |
| Brake pads and discs wear inspection | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Spark plug inspection | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Inspect spark plugs. |
| Spark plug replacement | Every 40,000 km | Moderate | Replace spark plugs. |
| Electrical equipment and switch operation check | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Check operation of electrical equipment and switches. |
| Front fork oil replacement | Every 80,000 km | Advanced | Replace front fork oil. |
| Steering head bearing adjustment | Every 16,000 km (first at 1,600 km) | Advanced | Adjust steering head bearings. |
| Rear fork bearing inspection | Every 48,000 km | Advanced | Inspect rear fork bearings. |
| Critical fastener tightness check | Every 16,000 km (first at 1,600 km) | Moderate | Check tightness of critical fasteners. |
| Engine mount and stabilizer link inspection | Every 16,000 km | Moderate | Inspect engine mounts and stabilizer links. |
| Battery check and terminal cleaning | Every 12 months | Easy | Check battery and clean connections. |
| Exhaust system inspection | Every 8,000 km (first at 1,600 km) · Every 12 months | Easy | Inspect exhaust system for leaks, cracks, and loose or missing fasteners or heat shields. |
| Road test (component and system function check) | Every 8,000 km (first at 1,600 km) | Easy | Road test to verify component and system functions. |
No maintenance items match your search.
Easy: basic tools, straightforward Easy–Moderate: varies by task — somewhere between the two Moderate: some mechanical know-how helps Advanced: specialized tools/skill, still DIY-doable Expert: significant experience required Professional: dealer or shop recommended
What's due?
Enter your current mileage (km) to see what's coming up.
Related bikes
Spot something wrong?
Tell us what needs fixing on the 2009 Harley-Davidson FXDFSE CVO Fat Bob schedule above.