Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2016 onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema voor de Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF (2016) bevat de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen voor algemeen onderhoud, banden, remvloeistof, luchtfilter, klepspeling, bougies, koelvloeistof, olie, onderhoud aandrijfketting en accu. Intervallen worden standaard in kilometers getoond en kunnen worden omgezet naar mijlen.
Bron: 2017 Maintenance Schedules (Table 5-1, "Regular Service Intervals: 2017 V-Rod Models"), corroborated by the 2015 Service Intervals edition (Table 5, "Regular Service Intervals: 2015 V-Rod Models") (Maintenance Schedule) (dit document dekt de modeljaren 2015–2017): serviceinfo.harley-davidson.com
Volledig schema
| Taak | Interval | Moeilijkheid | Notities |
|---|---|---|---|
| Electrical equipment and switches | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Check operation of electrical equipment and switches. |
| Front tire | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Check front tire pressure, inspect tread. |
| Front brake fluid | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect front brake fluid level (sight glass). |
| Clutch fluid | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect clutch fluid level (sight glass). |
| Front master cylinder banjo bolt | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check front master cylinder banjo bolt torque. |
| Clutch and front brake reservoir cover screw | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check clutch and front brake reservoir cover screw torque. |
| Steering head bearings adjust | Elke 20,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gevorderd | Adjust steering head bearings. |
| Steering head bearings lubricate | Elke 30,000 mi | Gevorderd | Disassemble, inspect and lubricate steering head bearings. |
| Lower fork bracket pinch bolt | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check lower fork bracket pinch bolt torque. |
| Upper fork bracket pinch bolt | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check upper fork bracket pinch bolt torque. |
| Throttle controls | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Check, adjust and lubricate throttle controls. |
| Hand control switch housing screws | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check switch housing screw torque on upper and lower hand controls. |
| Clutch lever handlebar clamp screws | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check clutch lever handlebar clamp screw torque. |
| Master cylinder handlebar clamp screws | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check master cylinder handlebar clamp screw torque. |
| Air cleaner | Elke 5,000 mi | Makkelijk | Inspect air cleaner, service as required. |
| Valve lash | Elke 15,000 mi | Gevorderd | Inspect valve lash, adjust if necessary. |
| Spark plugs | Elke 30,000 mi · Elke 24 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Replace spark plugs. |
| Cooling system | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect cooling system, check clamps for tightness, check coolant freeze point. |
| Coolant | Elke 30,000 mi | Gemiddeld | Replace coolant. |
| Radiator | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Clean radiator. |
| Engine oil and filter | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Replace engine oil and filter. |
| Oil lines and brake system | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect oil lines and brake system for leaks, contact or abrasion. |
| Fuel lines and fittings | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact or abrasion. |
| Rear brake fluid | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect rear brake fluid level (sight glass). |
| Rear reservoir cover screw | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check rear brake reservoir cover screw torque. |
| Brake pads and discs | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Front axle nut | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check front axle nut torque. |
| Rear master cylinder banjo bolt | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check rear master cylinder banjo bolt torque. |
| Jiffy stand | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect and lubricate jiffy (side) stand. |
| Brake and clutch controls | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Check, adjust and lubricate brake and clutch controls. |
| Rear tire | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Check rear tire pressure, inspect tread. |
| Drive belt and sprockets | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Inspect drive belt and sprockets, adjust belt. |
| Rear axle nut | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check rear axle nut torque. |
| Shock absorber bolts | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check upper and lower shock absorber bolt torque. |
| Lower frame rail fasteners | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check lower frame rail fastener torque. |
| Pivot shaft nut | Elke 10,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Gemiddeld | Check pivot shaft nut torque. |
| Exhaust system | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Inspect exhaust system for leaks, cracks, and loose or missing fasteners or exhaust shields. |
| Battery | Elke 12 maanden | Makkelijk | Check battery, terminal torque and clean connections annually. |
| Front fork rebuild | Elke 50,000 mi | Gevorderd | Disassemble, inspect, rebuild forks and replace fork oil. |
| Fuel filter element | Elke 100,000 mi | Gemiddeld | Replace fuel filter element. |
| DOT 4 brake and clutch fluid | Elke 24 maanden | Gemiddeld | Flush brake and clutch systems and replace DOT 4 hydraulic brake and clutch fluid. |
| Road test | Elke 5,000 mi (eerste keer bij 1,000 mi) | Makkelijk | Verify component and system functions on a road test. |
Geen onderhoudspunten komen overeen met je zoekopdracht.
Makkelijk: basisgereedschap, eenvoudig Makkelijk–Gemiddeld: verschilt per taak — ergens tussen de twee in Gemiddeld: wat technisch inzicht helpt Gevorderd: gespecialiseerd gereedschap/vaardigheid nodig, nog steeds zelf te doen Expert: aanzienlijke ervaring vereist Professioneel: dealer of werkplaats aanbevolen
Wat moet er gebeuren?
Voer je huidige kilometerstand in (km) om te zien wat eraan komt.
Vergelijkbare motoren
Iets verkeerd gezien?
Vertel ons wat er hersteld moet worden in het bovenstaande schema voor de Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF (2016).