Honda CBF1000F 2010 onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema voor de Honda CBF1000F (2010) bevat de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen voor algemeen onderhoud, bougies, klepspeling, olie, koelvloeistof, banden, luchtfilter, onderhoud aandrijfketting en remvloeistof. Intervallen worden standaard in kilometers getoond en kunnen worden omgezet naar mijlen.
Bron: Honda Motor Co., Ltd. (Honda Canada) (Owners Manual) (dit document dekt de modeljaren 2010–2016): dropbox.com
Volledig schema
| Taak | Interval | Moeilijkheid | Notities |
|---|---|---|---|
| Throttle Operation | Elke 12,800 km | Gemiddeld | Inspect throttle grip and cable for smooth operation and freeplay. |
| Spark Plugs | Elke 25,600 km · Vervang elke 51,200 km | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect spark plugs every 25,600 km (16,000 mi); replace every 51,200 km (32,000 mi). |
| Valve Clearance | Elke 25,600 km | Gevorderd | Inspect and adjust valve clearance. |
| Engine Oil | Elke 12,800 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Replace engine oil. |
| Engine Oil Filter | Elke 12,800 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Replace engine oil filter. |
| Engine Idle Speed | Elke 6,400 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Inspect and adjust engine idle speed. |
| Radiator Coolant | Elke 12,800 km · Vervang elke 38,400 km · Vervang elke 24 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect radiator coolant level and condition; replace coolant periodically. |
| Cooling System | Elke 12,800 km | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect cooling system hoses, radiator, and connections for leaks or damage. |
| Secondary Air Supply System | Elke 12,800 km | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect secondary air supply system (emission control). |
| Suspension | Elke 12,800 km | Gemiddeld | Inspect front and rear suspension for smooth operation and leaks. |
| Nuts, Bolts, Fasteners | Elke 12,800 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Inspect and tighten major nuts, bolts, and fasteners. |
| Fuel Line | Elke 12,800 km | Gemiddeld | Inspect fuel line and connections for leaks, cracks, or deterioration. |
| Wheels/Tires | Elke 12,800 km | Gemiddeld | Inspect wheels and tires for damage, wear, and correct air pressure. |
| Air Cleaner | Elke 19,200 km | Makkelijk | Inspect and clean/replace air cleaner element. |
| Crankcase Breather | Elke 6,400 km | Makkelijk | Drain crankcase breather tube deposits. |
| Drive Chain | Elke 800 km | Makkelijk | Inspect drive chain slack/wear and lubricate. |
| Brake Fluid | Elke 6,400 km · Vervang elke 19,200 km · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Inspect brake fluid level and condition; replace brake fluid periodically. |
| Brake Pads Wear | Elke 6,400 km | Gemiddeld | Inspect brake pads for wear. |
| Brake System | Elke 12,800 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Inspect brake system hoses, lines, master cylinder, and calipers for leaks or damage. |
| Brake Light Switch | Elke 12,800 km | Makkelijk | Inspect brake light switch operation. |
| Headlight Aim | Elke 12,800 km | Makkelijk | Inspect and adjust headlight aim. |
| Clutch System | Elke 12,800 km | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect clutch lever freeplay and clutch system operation. |
| Clutch Fluid | Elke 6,400 km · Vervang elke 19,200 km · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Inspect clutch fluid level and condition; replace clutch fluid periodically. |
| Side Stand | Elke 12,800 km | Makkelijk | Inspect side stand spring and operation. |
| Steering Head Bearings | Elke 12,800 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gevorderd | Inspect steering head bearings for looseness or roughness. |
Geen onderhoudspunten komen overeen met je zoekopdracht.
Makkelijk: basisgereedschap, eenvoudig Makkelijk–Gemiddeld: verschilt per taak — ergens tussen de twee in Gemiddeld: wat technisch inzicht helpt Gevorderd: gespecialiseerd gereedschap/vaardigheid nodig, nog steeds zelf te doen Expert: aanzienlijke ervaring vereist Professioneel: dealer of werkplaats aanbevolen
Wat moet er gebeuren?
Voer je huidige kilometerstand in (km) om te zien wat eraan komt.
Vergelijkbare motoren
Iets verkeerd gezien?
Vertel ons wat er hersteld moet worden in het bovenstaande schema voor de Honda CBF1000F (2010).