KTM 1190 RC8 / R 2009 onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema voor de KTM 1190 RC8 / R (2009) bevat de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen voor olie, klepspeling, bougies, algemeen onderhoud, koelvloeistof, luchtfilter, remvloeistof, onderhoud aandrijfketting, banden en accu. Intervallen worden standaard in kilometers getoond en kunnen worden omgezet naar mijlen.
Bron: KTM 1190 RC8 R 2009 Owner's Manual (official content, mirrored via ktmshop.se), cross-verified against the base 1190 RC8 2008 manual mirrored on ManualsLib (manualslib.com/manual/1149350/Ktm-1190-Rc8.html, pages 91-95 printed) (dit document dekt de modeljaren 2008–2009): ktmshop.se
Volledig schema
| Taak | Interval | Moeilijkheid | Notities |
|---|---|---|---|
| Change the engine oil and filter, clean the oil screen | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gemiddeld | Change engine oil and filter, clean the oil screen (p.187). |
| Check the valve clearance | Elke 15,000 km | Gevorderd | Check valve clearance. |
| Replace the spark plugs | Elke 15,000 km · Vervang elke 15,000 km | Gemiddeld | Replace spark plugs. |
| Check the engine attachment bolts and other engine bolts accessible from outside to ensure that they are tight | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check external engine attachment bolts for tightness. |
| Check the clutch | Elke 15,000 km | Gemiddeld | Check clutch condition/operation. |
| Check/clean the oil jet for clutch lubrication | Elke 15,000 km | Makkelijk | Check and clean the oil jet for clutch lubrication. |
| Read out the status request and fault memory with the KTM diagnostics tool | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Read out status request and fault memory with the KTM diagnostics tool. |
| Check bellows for tears and leaks, and check the linkage of the throttle valve spigot for freedom of movement | Elke 15,000 km | Gemiddeld | Check throttle body bellows and spigot linkage. |
| Check the cable harness of the throttle valve body for damage and correct routing | Elke 15,000 km | Gemiddeld | Check throttle valve body cable harness. |
| Check hoses of vacuum sensors, SLS hoses and vent hoses for damage, correct routing and leaks | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check vacuum sensor/SLS/vent hoses for damage, routing, leaks. |
| Check the fuel hose for damage, correct routing and leaks | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check fuel hose for damage, routing, leaks. |
| Check the fuel pressure | Elke 7,500 km | Gemiddeld | Check fuel pressure. |
| Check the cooling system for leaks | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check cooling system for leaks. |
| Check the water pump for leaks (visual check) | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Visually check water pump for leaks. |
| Check the coolant level | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check coolant level (p.173). |
| Check the antifreeze | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check antifreeze protection level. |
| Check radiator fan operation | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check radiator fan operation. |
| Check the exhaust system for leaks and correct fitting and check that the exhaust brackets are tight | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check exhaust system for leaks/fit and exhaust bracket tightness. |
| Check the control cables for damage, smooth operation, kink-free routing and adjustment | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check control cables for damage, operation, routing, adjustment. |
| Check the fluid level of the hydraulic clutch | Elke 7,500 km · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check hydraulic clutch fluid level (p.176). |
| Check the air filter and change if necessary, clean the air filter box | Elke 15,000 km | Makkelijk | Check air filter, change if necessary; clean air filter box. |
| Drain the drainage hose of the air filter box | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Drain the air filter box drainage hose. |
| Check cables for damage and kink-free routing | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check cables for damage and kink-free routing. |
| Check the headlamp setting | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check headlamp aim/setting (p.168). |
| Check that the electrical equipment is functioning properly | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check that the electrical equipment is functioning properly. |
| Check the fairing parts for damage and breakage | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check fairing parts for damage/breakage. |
| Check the fasteners for tightness | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check fastener tightness. |
| Check the front brake linings | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check front brake linings (p.133). |
| Check the rear brake linings | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check rear brake linings (p.136). |
| Check the front brake discs | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check front brake discs (p.128). |
| Check the rear brake disc | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check rear brake disc (p.129). |
| Check the front brake fluid level | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check front brake fluid level (p.131). |
| Check the rear brake fluid level | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check rear brake fluid level (p.134). |
| Change brake fluid | Elke 15,000 km · Elke 24 maanden · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Change front and rear brake fluid. |
| Check that brake lines are undamaged and free of leaks | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check brake lines for damage/leaks. |
| Check the braking | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Road-test brake performance. |
| Check the bolts and guide pins of the brake system for tightness | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Check brake system bolts/guide pins for tightness. |
| Check the operation of the forks and the rear shock absorber, also check for leaks | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gevorderd | Check fork/rear shock operation and leaks. |
| Bleed fork legs | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gevorderd | Bleed fork legs (p.101). |
| Check the steering head bearings and adjust if necessary | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Check/adjust steering head bearings. |
| Check the swingarm bearings | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Check swingarm bearing condition. |
| Check deflector | Elke 15,000 km · Elke 24 maanden | Makkelijk | Check deflector. |
| Check the eccentric shaft adjustment | Elke 15,000 km · Elke 24 maanden | Gemiddeld | Check eccentric shaft (chain adjuster) adjustment. |
| Check all bolts to make sure they are tight | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check all bolts for tightness. |
| Check the tire condition | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check tire condition (p.145). |
| Check the tire pressure | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check tire pressure (p.147). |
| Check the chain wear | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check chain wear (p.127). |
| Check the rear sprocket / engine sprocket / chain sliding guard to ensure that they are tight | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check sprocket/chain sliding guard tightness. |
| Check the rear sprocket / engine sprocket for wear | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check sprockets for wear (p.126). |
| Check the chain tension | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Check chain tension (p.123). |
| Clean the chain | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Clean the chain (p.122). |
| Check chain sliding guard | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Check chain sliding guard (p.128). |
| Check wheel bearings for play | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Check wheel bearings for play. |
| Check the rear hub cush drive | Elke 7,500 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gemiddeld | Check rear hub cush drive (p.144). |
| Perform a fork service | Elke 15,000 km | Gevorderd | Perform a full fork service. |
| Perform a shock absorber service | Elke 30,000 km | Gevorderd | Perform a full shock absorber service. |
| Clean and grease the steering head bearing and sealing elements | Elke 15,000 km · Elke 12 maanden | Gemiddeld | Clean and grease steering head bearing and sealing elements. |
| Clean battery poles and treat with contact grease | Elke 12 maanden | Makkelijk | Clean battery poles and treat with contact grease. |
| Change the coolant | Elke 24 maanden · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Drain and replace engine coolant. |
Geen onderhoudspunten komen overeen met je zoekopdracht.
Makkelijk: basisgereedschap, eenvoudig Makkelijk–Gemiddeld: verschilt per taak — ergens tussen de twee in Gemiddeld: wat technisch inzicht helpt Gevorderd: gespecialiseerd gereedschap/vaardigheid nodig, nog steeds zelf te doen Expert: aanzienlijke ervaring vereist Professioneel: dealer of werkplaats aanbevolen
Wat moet er gebeuren?
Voer je huidige kilometerstand in (km) om te zien wat eraan komt.
Vergelijkbare motoren
Iets verkeerd gezien?
Vertel ons wat er hersteld moet worden in het bovenstaande schema voor de KTM 1190 RC8 / R (2009).