Suzuki DR650SE 2007 onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema voor de Suzuki DR650SE (2007) bevat de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen voor klepspeling, olie, remvloeistof, luchtfilter, algemeen onderhoud, onderhoud aandrijfketting, banden en bougies. Intervallen worden standaard in kilometers getoond en kunnen worden omgezet naar mijlen.
Bron: ManualsLib (Suzuki DR650SE Service Manual, internally titled for the "DR650SET ('96 Model)" chassis, Periodic Maintenance Chart page 2-1) (dit document dekt de modeljaren 2000–2025): manualslib.com
Volledig schema
| Taak | Interval | Moeilijkheid | Notities |
|---|---|---|---|
| Valve clearance inspection | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gevorderd | Inspect and adjust valve clearance. |
| Engine oil & filter change | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Replace engine oil every 6000 km or 12 months. |
| Brake fluid replacement | Elke 12,000 km · Elke 24 maanden · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Change brake fluid every 2 years. |
| Air cleaner element cleaning | Elke 3,000 km | Makkelijk | Clean air cleaner element. |
| Carburetor idle rpm inspection | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Inspect and adjust carburetor idle rpm. |
| Fuel line replacement (EVAP hose, California model only) | Elke 48 maanden · Vervang elke 48 maanden | Makkelijk | Replace EVAP hose fuel line (California model only). |
| Fuel valve strainer cleaning | Zie notities | Makkelijk | Clean fuel valve strainer. |
| Clutch inspection | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Inspect clutch play and operation. |
| Engine oil filter replacement | Zie notities | Makkelijk | Replace engine oil filter. |
| Drive chain inspection & lubrication | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Inspect drive chain; lubricate more frequently per separate note. |
| Brake system inspection | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Inspect brakes (pads, discs, lever/pedal operation). |
| Brake hose replacement | Elke 48 maanden · Vervang elke 48 maanden | Gemiddeld | Replace brake hose every 4 years. |
| Tire inspection | Zie notities | Gemiddeld | Inspect tire tread depth, pressure and condition. |
| Spark arrester cleaning | Elke 6,000 km | Makkelijk | Clean spark arrester (For Canada and U.S.A.). |
| Steering inspection | Zie notities | Makkelijk | Inspect steering for smoothness and play. |
| Front fork inspection | Zie notities | Makkelijk | Inspect front forks for smooth operation and leaks. |
| Rear suspension inspection | Zie notities | Makkelijk | Inspect rear suspension for smooth operation and leaks. |
| Exhaust pipe and muffler bolt tightening | Zie notities | Makkelijk | Tighten exhaust pipe and muffler nuts/bolts. |
| Chassis bolts and nuts tightening | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Tighten chassis bolts and nuts. |
| Spark plug inspection & replacement | Elke 12,000 km (eerste keer bij 6,000 km) · Vervang elke 12,000 km | Makkelijk | Inspect spark plugs; replace at specified interval. |
Geen onderhoudspunten komen overeen met je zoekopdracht.
Makkelijk: basisgereedschap, eenvoudig Makkelijk–Gemiddeld: verschilt per taak — ergens tussen de twee in Gemiddeld: wat technisch inzicht helpt Gevorderd: gespecialiseerd gereedschap/vaardigheid nodig, nog steeds zelf te doen Expert: aanzienlijke ervaring vereist Professioneel: dealer of werkplaats aanbevolen
Wat moet er gebeuren?
Voer je huidige kilometerstand in (km) om te zien wat eraan komt.
Vergelijkbare motoren
Iets verkeerd gezien?
Vertel ons wat er hersteld moet worden in het bovenstaande schema voor de Suzuki DR650SE (2007).