Suzuki GSF1250 Bandit 2009 onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema voor de Suzuki GSF1250 Bandit (2009) bevat de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen voor klepspeling, koelvloeistof, bougies, algemeen onderhoud, luchtfilter, olie, onderhoud aandrijfketting, remvloeistof en banden. Intervallen worden standaard in kilometers getoond en kunnen worden omgezet naar mijlen.
Bron: ManualsLib (dit document dekt de modeljaren 2007–2016): manualslib.com
Volledig schema
| Taak | Interval | Moeilijkheid | Notities |
|---|---|---|---|
| Valve clearance inspection | Elke 24,000 km | Gevorderd | Inspect and adjust valve clearance every 24000 km. |
| Engine coolant replacement | Elke 6,000 km · Elke 24 maanden · Vervang elke 24,000 km · Vervang elke 24 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Replace engine coolant every 2 years. |
| Spark plug replacement | Elke 6,000 km · Vervang elke 12,000 km | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect spark plugs every 6000 km; replace every 12000 km. |
| Exhaust pipe, muffler bolts and nut tightening | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Tighten exhaust pipe bolts, muffler bolts and nut at 1000 km, then every 12000 km. |
| Air cleaner element inspection | Elke 6,000 km · Vervang elke 18,000 km | Makkelijk | Inspect air cleaner element every 6000 km; replace at 18000 km. |
| Fuel line inspection | Elke 6,000 km | Gemiddeld | Inspect fuel line every 6000 km. |
| Evaporative emission control system inspection | Elke 12,000 km | Gemiddeld | Inspect evaporative emission control system every 12000 km. California (E-33) spec only. |
| Engine oil change | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Replace engine oil at 1000 km (2 months), then every 6000 km or 12 months. |
| Engine oil filter replacement | Elke 18,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Replace oil filter at initial service (1000 km) and every 18000 km thereafter. |
| Throttle cable play inspection | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Inspect and adjust throttle cable play at 1000 km, then every 6000 km. |
| Throttle valve synchronization | Elke 12,000 km | Gemiddeld | Inspect and adjust throttle valve synchronization every 12000 km. Initial California (E-33) only check at 1000 km. |
| PAIR (air supply) system inspection | Elke 12,000 km | Gemiddeld | Inspect PAIR (pulse secondary air injection) system every 12000 km. |
| Radiator hose inspection | Elke 6,000 km | Gemiddeld | Inspect radiator hose every 6000 km. |
| Clutch hose inspection | Elke 6,000 km · Vervang elke 48 maanden | Gemiddeld | Inspect clutch hose every 6000 km; replace every 4 years regardless of mileage. |
| Clutch fluid inspection | Elke 6,000 km · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Inspect clutch fluid level every 6000 km; replace every 2 years. |
| Drive chain inspection | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Inspect drive chain slack and wear at 1000 km, then every 6000 km. |
| Drive chain cleaning and lubrication | Elke 1,000 km | Makkelijk | Clean and lubricate drive chain every 1000 km. |
| Brakes general inspection | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Inspect brake system operation at 1000 km, then every 6000 km. |
| Brake hose inspection | Elke 6,000 km · Vervang elke 48 maanden | Gemiddeld | Inspect brake hoses every 6000 km; replace every 4 years regardless of mileage. |
| Brake fluid replacement | Elke 6,000 km · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Inspect brake fluid level every 6000 km; replace every 2 years. |
| Tires inspection | Elke 6,000 km | Gemiddeld | Inspect tire tread depth, condition, and pressure every 6000 km. |
| Steering inspection | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Gemiddeld | Inspect steering head bearings and play at 1000 km, then every 12000 km. |
| Front fork inspection | Elke 12,000 km | Gemiddeld | Inspect front fork operation and for oil leakage every 12000 km. |
| Rear suspension inspection | Elke 12,000 km | Gemiddeld | Inspect rear suspension linkage and shock absorber every 12000 km. |
| Chassis bolts and nuts tightening | Elke 6,000 km (eerste keer bij 1,000 km) | Makkelijk | Tighten chassis bolts and nuts at 1000 km, then every 6000 km. |
Geen onderhoudspunten komen overeen met je zoekopdracht.
Makkelijk: basisgereedschap, eenvoudig Makkelijk–Gemiddeld: verschilt per taak — ergens tussen de twee in Gemiddeld: wat technisch inzicht helpt Gevorderd: gespecialiseerd gereedschap/vaardigheid nodig, nog steeds zelf te doen Expert: aanzienlijke ervaring vereist Professioneel: dealer of werkplaats aanbevolen
Wat moet er gebeuren?
Voer je huidige kilometerstand in (km) om te zien wat eraan komt.
Vergelijkbare motoren
Iets verkeerd gezien?
Vertel ons wat er hersteld moet worden in het bovenstaande schema voor de Suzuki GSF1250 Bandit (2009).