Suzuki SV650 2000 onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema voor de Suzuki SV650 (2000) bevat de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen voor remvloeistof, onderhoud aandrijfketting, algemeen onderhoud, luchtfilter, bougies, olie, koelvloeistof, banden en klepspeling. Intervallen worden standaard in kilometers getoond en kunnen worden omgezet naar mijlen.
We hebben het volledige onderhoudsschema voor deze motor nog niet. Heb je de handleiding? Help ons het aan te vullen ›
Bron: Suzuki Motorcycles Australia official owner's manual PDF (SV650/SV650X shared manual, part number 99011-18K55-01A "SV650M2"), MAINTENANCE CHART page 6-4 (default chart) and page 6-5 ("For Europe and Oceania countries" chart) (applied here from the 2026 model year as the closest available real chart; not confirmed to match this exact model year): suzukimotorcycles.com.au
Volledig schema
| Taak | Interval | Moeilijkheid | Notities |
|---|---|---|---|
| Brake fluid replacement | Elke 6,000 km · Elke 12 maanden · Vervang elke 24 maanden | Gemiddeld | Inspect brake fluid level/condition annually or every 6000 km; replace fluid every 2 years. |
| Drive chain maintenance | Elke 1,000 km | Makkelijk | Clean and lubricate drive chain; inspect slack and wear. |
| Throttle valve synchronization | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Gevorderd | Synchronize throttle valves/throttle bodies. |
| Air cleaner element service | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden · Vervang elke 36,000 km · Vervang elke 36 maanden | Makkelijk | Inspect/clean air cleaner element; replace at 36000 km. |
| Exhaust pipe and muffler bolts tightening | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gemiddeld | Tighten exhaust pipe and muffler mounting bolts. |
| Spark plug replacement | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Replace spark plugs. |
| Fuel hose inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden · Vervang elke 48 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect fuel hose for cracks, leaks, or deterioration; replace every 4 years regardless of mileage. |
| Evaporative emission control system inspection | Elke 24,000 km · Elke 24 maanden | Gemiddeld | Inspect evaporative emission control system, where equipped. |
| Engine oil change | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk | Replace engine oil. |
| Throttle cable play inspection | Elke 1,000 km · Elke 2 maanden | Makkelijk | Inspect and adjust throttle cable play. |
| Steering inspection | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gevorderd | Inspect steering head bearing play and smoothness. |
| Front fork inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Gevorderd | Inspect front fork operation and check for oil leaks. |
| Rear suspension inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Gevorderd | Inspect rear shock/linkage operation and check for oil leaks. |
| Chassis bolts and nuts tightening | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Tighten chassis bolts and nuts. |
| General lubrication | Elke 1,000 km | Makkelijk | Lubricate control pivots, stand pivots, and cables per the manual's lubrication points. |
| PAIR (air supply) system inspection | Elke 24,000 km · Elke 24 maanden | Gevorderd | Inspect PAIR (pulse secondary air injection) system, where equipped. |
| Engine coolant replacement | Vervang elke 48,000 km · Vervang elke 48 maanden | Gemiddeld | Replace engine coolant (factory-fill "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT", blue). |
| Radiator hose inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect radiator hoses for cracks, leaks, or deterioration. |
| Clutch cable play inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Makkelijk | Inspect and adjust clutch cable play. |
| Brake system inspection | Elke 12,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 12 maanden | Gemiddeld | Inspect brake system (pads, discs, lever/pedal operation). |
| Brake hose inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden · Vervang elke 48 maanden | Makkelijk–Gemiddeld | Inspect brake hoses; replace every 4 years regardless of mileage. |
| Tire inspection | Elke 12,000 km · Elke 12 maanden | Makkelijk | Inspect tire tread depth, condition, and pressure. |
| Engine oil filter replacement | Elke 24,000 km (eerste keer bij 1,000 km) · Elke 24 maanden | Makkelijk | Replace engine oil filter. |
| Valve clearance inspection | Elke 24,000 km · Elke 24 maanden | Gevorderd | Inspect and adjust intake and exhaust valve clearances. |
Geen onderhoudspunten komen overeen met je zoekopdracht.
Makkelijk: basisgereedschap, eenvoudig Makkelijk–Gemiddeld: verschilt per taak — ergens tussen de twee in Gemiddeld: wat technisch inzicht helpt Gevorderd: gespecialiseerd gereedschap/vaardigheid nodig, nog steeds zelf te doen Expert: aanzienlijke ervaring vereist Professioneel: dealer of werkplaats aanbevolen
Wat moet er gebeuren?
Voer je huidige kilometerstand in (km) om te zien wat eraan komt.
Vergelijkbare motoren
Iets verkeerd gezien?
Vertel ons wat er hersteld moet worden in het bovenstaande schema voor de Suzuki SV650 (2000).
📎 Heb je de officiële eigenaarshandleiding voor deze motor? Voeg hem hieronder toe. Dit schema is nog niet volledig geverifieerd, dus als je handleiding klopt, bedanken we je met 1 jaar Pro gratis.