Husqvarna TE 310 2013 – underhållsschema
Underhållsschemat nedan för Husqvarna TE 310 2013 täcker tillverkarens rekommenderade serviceintervall för ventilspel, allmänt underhåll, olja, underhåll av drivkedja, tändstift, luftfilter, kylvätska och bromsvätska. Intervallen visas i kilometer som standard och kan växlas till miles.
Vi har inte det fullständiga schemat för den här motorcykeln än. Har du manualen? Hjälp oss fylla i den ›
Källa: Husqvarna 2009 TE-TXC 250-450-510 / TE 310 Workshop Manual, Part No. 8000 H0368 (applied here from the 2009 model year as the closest available real chart; not confirmed to match this exact model year): en.enduro.team
Fullständigt schema
| Uppgift | Intervall | Svårighetsgrad | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Valve clearance check/adjustment | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) · Byt var 10,000 km | Avancerad | Check and adjust valve clearances. |
| Valve spring check | Var 10,000 km | Avancerad | Check valve spring condition. |
| Valve timing chain replacement | Var 10,000 km | Expert | Replace cam/valve timing chain. |
| Valve timing chain slider check | Var 5,000 km · Byt var 10,000 km | Avancerad | Check timing chain slider; replace at major interval. |
| Camshaft check | Var 10,000 km | Avancerad | Check camshaft condition. |
| Cylinder assembly check | Var 10,000 km | Expert | Inspect cylinder bore and assembly. |
| Piston assembly replacement | Var 10,000 km | Expert | Replace piston assembly. |
| Connecting rod assembly replacement | Var 10,000 km | Expert | Replace connecting rod assembly. |
| Crankcase bearings replacement | Var 10,000 km | Expert | Replace crankcase bearings. |
| Engine oil and oil filter change | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Change engine oil and filter cartridge. |
| Oil pump check | Var 10,000 km | Medel | Check oil pump function. |
| Set of matched primary drive check | Var 5,000 km | Medel | Check primary drive gear set. |
| Clutch discs check/replacement | Var 5,000 km · Byt var 10,000 km | Medel | Check clutch discs; replace at major interval. |
| Clutch spring check | Var 10,000 km | Medel | Check clutch spring condition. |
| Drive sprocket check/replacement | Var 5,000 km · Byt var 10,000 km | Enkel | Check engine drive sprocket; replace at major interval. |
| Starting gears check | Var 10,000 km | Medel | Check kickstart gear train. |
| Starting pedal lubrication | Var 10,000 km | Enkel | Lubricate kickstart pedal pivot. |
| Spark plug cleaning/replacement | Var 10,000 km | Enkel | Clean spark plug at 5000km, replace at 10000km. |
| Spark plug cap check | Var 5,000 km | Enkel | Check spark plug cap condition. |
| Carburetor cleaning/service | Var 10,000 km | Medel | Clean and service carburetor. |
| Carburetor throttle valve check | Var 10,000 km | Medel | Check throttle valve/slide. |
| Air filter cleaning/lubrication | Var 5,000 km | Enkel | Clean and re-oil air filter element. |
| Radiators check | Var 10,000 km | Enkel | Check radiator condition. |
| Coolant hoses and clamps check | Var 5,000 km | Enkel | Check coolant hoses and clamps. |
| Radiator hoses/water pump check | Var 5,000 km | Medel | Check radiator hoses and water pump. |
| Saddle/frame and engine fastening bolts check | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check tightness of frame and engine mounting bolts. |
| Side stand check | Var 5,000 km | Enkel | Check side stand operation. |
| Chain guide roller and bearings check | Var 5,000 km | Enkel | Check chain guide roller and bearings. |
| Steering head, stem and steering bracket lubrication | Var 10,000 km | Medel | Grease steering head bearings. |
| Front fork overhaul | Var 10,000 km | Avancerad | Full fork overhaul. |
| Handlebar holders and fastening set check | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check handlebar clamp fasteners. |
| Rear swingarm bushings check | Var 10,000 km | Medel | Check swingarm bushings. |
| Rear chain slider replacement | Var 10,000 km | Enkel | Replace rear chain slider. |
| Rear suspension links bushings check | Var 10,000 km | Medel | Check rear suspension linkage bushings. |
| Rear chain guide/chain guard check | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check rear chain guide and guard. |
| Rear suspension links needle bearings and gudgeon pin lubrication | Var 5,000 km | Medel | Grease rear suspension linkage needle bearings. |
| Rear shock absorber check | Var 10,000 km | Medel | Check rear shock absorber condition. |
| Throttle control assembly check/lubrication | Var 5,000 km | Enkel | Check and lubricate throttle control assembly. |
| Clutch control assembly clearance check/overhaul | Var 5,000 km · Byt var 10,000 km | Medel | Check clutch control clearance; overhaul at major interval. |
| Throttle and starting decompressor cables check | Var 5,000 km | Enkel | Check throttle and decompressor cable condition. |
| Front brake disc check | Var 10,000 km | Enkel | Check front brake disc condition. |
| Front brake system fluid check/replacement | Var 5,000 km · Byt var 10,000 km | Enkel | Check front brake fluid; replace at major interval. |
| Rear brake disc check | Var 10,000 km | Enkel | Check rear brake disc condition. |
| Rear brake system fluid check/replacement | Var 5,000 km · Byt var 10,000 km | Enkel | Check rear brake fluid; replace at major interval. |
| Brake pads check | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check front/rear brake pad wear. |
| Brake system pump/caliper hoses check | Var 10,000 km | Enkel | Check brake hose condition. |
| Fuel hoses check | Var 10,000 km | Enkel | Check fuel hose condition. |
| Exhaust pipe and silencer check | Var 5,000 km | Enkel | Check exhaust pipe and silencer; replace if necessary. |
| Wheel spokes tension check | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check/adjust spoke tension. |
| Wheel hub bearings check | Var 10,000 km | Medel | Check wheel hub bearing play. |
| Rear drive sprocket replacement | Var 10,000 km | Enkel | Replace rear drive sprocket. |
| Rear driven sprocket screws tightening check | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check rear sprocket bolt tightness. |
| Rear transmission chain check/lubrication/replacement | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) · Byt var 10,000 km | Enkel | Check and lubricate drive chain; replace at major interval. |
| Bolts and nuts tightness general check | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | General fastener tightness check. |
Inga underhållspunkter matchar din sökning.
Enkel: grundläggande verktyg, okomplicerat Enkel–Medel: varierar beroende på uppgift — någonstans mellan de två Medel: viss mekanisk kunskap hjälper Avancerad: specialverktyg/kunskap krävs, men fortfarande görbart själv Expert: betydande erfarenhet krävs Yrkesnivå: verkstad eller återförsäljare rekommenderas
Vad är dags?
Ange ditt aktuella miltal (km) för att se vad som är på väg.
Liknande motorcyklar
Har du upptäckt något fel?
Berätta vad som behöver rättas till i schemat ovan för Husqvarna TE 310 2013.
📎 Har du den officiella instruktionsboken för den här motorcykeln? Bifoga den nedan. Det här schemat är inte fullständigt verifierat än, så om din manual stämmer säger vi tack med 1 år av Pro gratis.