Yamaha XT1200ZE Super Ténéré 2016 – underhållsschema
Underhållsschemat nedan för Yamaha XT1200ZE Super Ténéré 2016 täcker tillverkarens rekommenderade serviceintervall för allmänt underhåll, tändstift, luftfilter, bromsvätska, däck, olja, kylvätska och ventilspel. Intervallen visas i kilometer som standard och kan växlas till miles.
Källa: Yamaha XT1200ZE Owner's Manual 2KB-28199-E0 (det här dokumentet täcker modellåren 2014–2017): manualslib.com
Fullständigt schema
| Uppgift | Intervall | Svårighetsgrad | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Fuel line inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel–Medel | Check fuel hoses for cracks or damage; replace if necessary. |
| Spark plug inspection and cleaning | Var 20,000 km (först vid 10,000 km) | Medel | Check spark plug condition; adjust gap and clean. |
| Spark plug replacement | Var 20,000 km (först vid 20,000 km) · Byt var 20,000 km | Medel | Replace spark plugs. |
| Fuel injection idle speed and synchronization | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Avancerad | Check engine idle speed; check and adjust fuel injection synchronization. |
| Exhaust system inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel–Medel | Check exhaust system for leakage; tighten and replace gaskets if necessary. |
| Air filter replacement | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Replace air filter element. |
| Clutch inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel–Medel | Check clutch operation, fluid level and vehicle for fluid leakage. |
| Front brake inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel–Medel | Check front brake operation, fluid level, and for fluid leakage. |
| Front brake pad replacement | Se anteckningar | Medel | Replace front brake pads if necessary. |
| Rear brake inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel–Medel | Check rear brake operation, fluid level, and for fluid leakage. |
| Rear brake pad replacement | Se anteckningar | Medel | Replace rear brake pads if necessary. |
| Brake hose inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel–Medel | Check brake hoses for cracks or damage; check routing and clamping. |
| Brake hose replacement | Var 48 månader · Byt var 48 månader | Medel | Replace brake hoses. |
| Brake fluid replacement | Var 10,000 km · Var 24 månader · Byt var 24 månader | Medel | Replace brake fluid. |
| Wheel spoke and runout inspection | Var 5,000 km (först vid 1,000 km) | Medel | Check wheel runout and for damage; tighten all spokes. |
| Tire inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) | Enkel | Check tire tread depth and for damage; check air pressure; replace/correct as necessary. |
| Wheel bearing inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) | Medel | Check wheel bearings for looseness or damage. |
| Swingarm pivot bearing inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) | Medel | Check swingarm pivot bearing operation and for excessive play. |
| Swingarm pivot bearing lubrication | Var 50,000 km (först vid 50,000 km) | Medel | Lubricate swingarm pivot bearings with lithium-soap-based grease. |
| Steering bearing inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) | Medel | Check steering bearing assemblies for looseness. |
| Steering bearing repack | Var 50,000 km (först vid 50,000 km) | Avancerad | Moderately repack steering bearings with lithium-soap-based grease. |
| Chassis fastener inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Make sure all nuts, bolts and screws are properly tightened. |
| Brake lever pivot lubrication | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Lubricate brake lever pivot shaft with silicone grease. |
| Brake pedal pivot lubrication | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Lubricate brake pedal pivot shaft with lithium-soap-based grease. |
| Clutch lever pivot lubrication | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Lubricate clutch lever pivot shaft with silicone grease. |
| Shift pedal pivot lubrication | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Lubricate shift pedal pivot shaft with lithium-soap-based grease. |
| Sidestand maintenance | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Check sidestand operation and lubricate with lithium-soap-based grease. |
| Sidestand switch inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Check sidestand switch operation; replace if necessary. |
| Front fork inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) | Enkel–Medel | Check front fork operation and for oil leakage; replace if necessary. |
| Shock absorber inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) | Enkel–Medel | Check shock absorber assembly operation and for oil leakage; replace if necessary. |
| Rear suspension relay arm inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) | Medel | Check rear suspension relay arm and connecting arm pivoting point operation. |
| Engine oil change | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Change engine oil (warm engine before draining); check oil level and vehicle for oil leakage. |
| Engine oil filter replacement | Var 20,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Replace engine oil filter cartridge. |
| Cooling system inspection | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Check coolant level and vehicle for coolant leakage. |
| Coolant replacement | Var 10,000 km · Var 36 månader · Byt var 36 månader | Medel | Change coolant. |
| Final drive oil level inspection | Var 20,000 km (först vid 1,000 km) | Enkel | Check final gear oil level and vehicle for oil leakage. |
| Final drive oil change | Var 20,000 km (först vid 1,000 km) | Medel | Change final gear oil. |
| Brake switch inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Check front and rear brake switch operation. |
| Moving parts and cable lubrication | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Lubricate moving parts and cables. |
| Throttle grip and cable maintenance | Var 10,000 km (först vid 10,000 km) · Var 12 månader | Enkel–Medel | Check throttle grip housing and cable operation and free play; adjust; lubricate cable, grip housing, and grip warmer wire/housing. |
| Lights and switches inspection | Var 10,000 km (först vid 1,000 km) · Var 12 månader | Enkel | Check lights, signals and switches operation; adjust headlight beam. |
| Valve clearance inspection | Var 40,000 km (först vid 40,000 km) | Avancerad | Check and adjust valve clearance. |
Inga underhållspunkter matchar din sökning.
Enkel: grundläggande verktyg, okomplicerat Enkel–Medel: varierar beroende på uppgift — någonstans mellan de två Medel: viss mekanisk kunskap hjälper Avancerad: specialverktyg/kunskap krävs, men fortfarande görbart själv Expert: betydande erfarenhet krävs Yrkesnivå: verkstad eller återförsäljare rekommenderas
Vad är dags?
Ange ditt aktuella miltal (km) för att se vad som är på väg.
Liknande motorcyklar
Har du upptäckt något fel?
Berätta vad som behöver rättas till i schemat ovan för Yamaha XT1200ZE Super Ténéré 2016.