Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT 2018 Wartungsplan
Der folgende Wartungsplan für die Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT (2018) enthält die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle für allgemeine Wartung, Kühlmittel, Reifen, Luftfilter, Zündkerzen, Ventilspiel, Öl, Antriebskettenpflege und Bremsflüssigkeit. Die Intervalle werden standardmäßig in Kilometern angezeigt und können auf Meilen umgestellt werden.
Quelle: Honda Motor Co. (Owners Manual) (dieses Dokument deckt die Modelljahre 2018–2019 ab): 2rom-prd-data.hondamotopub.com
Vollständiger Wartungsplan
| Aufgabe | Intervall | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Brakelight Switch | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Inspect brake light switch operation. |
| Brake Lock Operation | Alle 6,400 km | Einfach–Mittel | Inspect DCT parking brake lock operation. |
| Steering Head Bearings | Alle 12,800 km | Fortgeschritten | Inspect steering head bearings for looseness or damage. |
| Lights/Horn | Alle 1 Monat | Einfach–Mittel | Check lights, indicators, horn, and turn signals before every ride. |
| Engine Idle Speed | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Inspect and adjust engine idle speed. |
| Radiator Coolant | Alle 12,800 km · Ersetzen alle 36 Monate | Einfach–Mittel | Inspect coolant level/condition periodically; full replacement every 3 years regardless of mileage. |
| Cooling System | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Inspect cooling system (hoses, radiator, connections) for leaks or damage. |
| Secondary Air Supply System | Alle 25,600 km | Mittel | Inspect secondary air supply system. |
| Brake System | Alle 12,800 km | Mittel | Inspect overall brake system (lines, master cylinders, calipers). |
| Side Stand | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Inspect side stand operation and spring, and side-stand ignition cut-off system. |
| Suspension | Alle 12,800 km | Mittel | Inspect front and rear suspension operation. |
| Spark Arrester | Alle 6,400 km | Einfach–Mittel | Clean spark arrester. |
| Nuts, Bolts, Fasteners | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Check tightness of accessible nuts, bolts, and fasteners. |
| Wheels/Tires | Alle 6,400 km | Mittel | Inspect wheels and tires for damage, wear, and correct air pressure; check spoke/rim condition. |
| Fuel Level | Alle 1 Monat | Einfach–Mittel | Check fuel level and refuel as needed before every ride. |
| Engine Stop Switch | Alle 1 Monat | Einfach–Mittel | Check engine stop switch for proper function before every ride. |
| Fuel Line | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Inspect fuel line and connections for leaks, cracks, or deterioration. |
| Headlight Aim | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Check and adjust headlight aim. |
| Throttle Operation | Alle 12,800 km | Einfach–Mittel | Inspect throttle grip freeplay and full opening/closing operation. |
| Air Cleaner | Alle 19,200 km | Einfach | Replace air cleaner element. |
| Crankcase Breather | Alle 6,400 km | Einfach–Mittel | Clean crankcase breather. |
| Spark Plug | Alle 25,600 km · Ersetzen alle 51,200 km | Einfach–Mittel | Inspect spark plugs at 25,600 km; replace at 51,200 km. |
| Valve Clearance | Alle 25,600 km | Fortgeschritten | Inspect and adjust valve clearance. |
| Engine Oil | Alle 12,800 km (erstmals bei 1,000 km) · Alle 12 Monate | Einfach | Replace engine oil. |
| Engine Oil Filter | Alle 25,600 km (erstmals bei 1,000 km) | Einfach | Replace engine oil filter. |
| Clutch Oil Filter | Alle 25,600 km (erstmals bei 1,000 km) | Mittel | Replace DCT clutch oil filter. |
| Evaporative Emission Control System | Alle 25,600 km | Mittel | Inspect evaporative emission control system. |
| Drive Chain | Alle 1,000 km | Einfach | Inspect chain slack and lubricate. |
| Drive Chain Slider | Alle 6,400 km | Einfach | Inspect drive chain slider for wear. |
| Brake Fluid | Alle 6,400 km · Ersetzen alle 24 Monate | Mittel | Inspect brake fluid level/condition every 4,000 mi/6,400 km; full replacement every 2 years. |
| Brake Pads Wear | Alle 6,400 km | Einfach–Mittel | Inspect front and rear brake pads for wear. |
Keine Wartungspunkte gefunden, die zu deiner Suche passen.
Einfach: einfache Werkzeuge, unkompliziert Einfach–Mittel: je nach Aufgabe unterschiedlich – irgendwo dazwischen Mittel: etwas technisches Verständnis hilft Fortgeschritten: spezielles Werkzeug/Können nötig, aber noch selbst machbar Experte: deutliche Erfahrung erforderlich Profi: Werkstatt oder Vertragshändler empfohlen
Was steht an?
Gib deinen aktuellen Kilometerstand (km) ein, um zu sehen, was ansteht.
Ähnliche Motorräder
Etwas falsch entdeckt?
Sag uns, was am obigen Wartungsplan für die Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT (2018) korrigiert werden muss.