Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT 2018: programa de mantenimiento
El siguiente programa de mantenimiento de la Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT de 2018 recoge los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para mantenimiento general, refrigerante, neumáticos, filtro de aire, bujías, holgura de válvulas, aceite, mantenimiento de la cadena de transmisión y líquido de frenos. Los intervalos se muestran en kilómetros de forma predeterminada y se pueden cambiar a millas.
Fuente: Honda Motor Co. (Owners Manual) (este documento cubre los años de modelo 2018–2019): 2rom-prd-data.hondamotopub.com
Programa completo
| Tarea | Intervalo | Dificultad | Notas |
|---|---|---|---|
| Brakelight Switch | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Inspect brake light switch operation. |
| Brake Lock Operation | Cada 6,400 km | Fácil–Moderado | Inspect DCT parking brake lock operation. |
| Steering Head Bearings | Cada 12,800 km | Avanzado | Inspect steering head bearings for looseness or damage. |
| Lights/Horn | Cada 1 mes | Fácil–Moderado | Check lights, indicators, horn, and turn signals before every ride. |
| Engine Idle Speed | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Inspect and adjust engine idle speed. |
| Radiator Coolant | Cada 12,800 km · Sustituir cada 36 meses | Fácil–Moderado | Inspect coolant level/condition periodically; full replacement every 3 years regardless of mileage. |
| Cooling System | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Inspect cooling system (hoses, radiator, connections) for leaks or damage. |
| Secondary Air Supply System | Cada 25,600 km | Moderado | Inspect secondary air supply system. |
| Brake System | Cada 12,800 km | Moderado | Inspect overall brake system (lines, master cylinders, calipers). |
| Side Stand | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Inspect side stand operation and spring, and side-stand ignition cut-off system. |
| Suspension | Cada 12,800 km | Moderado | Inspect front and rear suspension operation. |
| Spark Arrester | Cada 6,400 km | Fácil–Moderado | Clean spark arrester. |
| Nuts, Bolts, Fasteners | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Check tightness of accessible nuts, bolts, and fasteners. |
| Wheels/Tires | Cada 6,400 km | Moderado | Inspect wheels and tires for damage, wear, and correct air pressure; check spoke/rim condition. |
| Fuel Level | Cada 1 mes | Fácil–Moderado | Check fuel level and refuel as needed before every ride. |
| Engine Stop Switch | Cada 1 mes | Fácil–Moderado | Check engine stop switch for proper function before every ride. |
| Fuel Line | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Inspect fuel line and connections for leaks, cracks, or deterioration. |
| Headlight Aim | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Check and adjust headlight aim. |
| Throttle Operation | Cada 12,800 km | Fácil–Moderado | Inspect throttle grip freeplay and full opening/closing operation. |
| Air Cleaner | Cada 19,200 km | Fácil | Replace air cleaner element. |
| Crankcase Breather | Cada 6,400 km | Fácil–Moderado | Clean crankcase breather. |
| Spark Plug | Cada 25,600 km · Sustituir cada 51,200 km | Fácil–Moderado | Inspect spark plugs at 25,600 km; replace at 51,200 km. |
| Valve Clearance | Cada 25,600 km | Avanzado | Inspect and adjust valve clearance. |
| Engine Oil | Cada 12,800 km (primera vez a 1,000 km) · Cada 12 meses | Fácil | Replace engine oil. |
| Engine Oil Filter | Cada 25,600 km (primera vez a 1,000 km) | Fácil | Replace engine oil filter. |
| Clutch Oil Filter | Cada 25,600 km (primera vez a 1,000 km) | Moderado | Replace DCT clutch oil filter. |
| Evaporative Emission Control System | Cada 25,600 km | Moderado | Inspect evaporative emission control system. |
| Drive Chain | Cada 1,000 km | Fácil | Inspect chain slack and lubricate. |
| Drive Chain Slider | Cada 6,400 km | Fácil | Inspect drive chain slider for wear. |
| Brake Fluid | Cada 6,400 km · Sustituir cada 24 meses | Moderado | Inspect brake fluid level/condition every 4,000 mi/6,400 km; full replacement every 2 years. |
| Brake Pads Wear | Cada 6,400 km | Fácil–Moderado | Inspect front and rear brake pads for wear. |
Ningún elemento de mantenimiento coincide con tu búsqueda.
Fácil: herramientas básicas, sencillo Fácil–Moderado: varía según la tarea, entre ambos niveles Moderado: ayuda tener algo de conocimiento mecánico Avanzado: requiere herramientas o habilidad especializada, aún viable por tu cuenta Experto: requiere experiencia considerable Profesional: se recomienda taller o concesionario
¿Qué toca?
Introduce tu kilometraje actual (km) para ver qué se acerca.
Motos relacionadas
¿Has visto algo mal?
Cuéntanos qué hay que corregir en el programa de arriba para la Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT de 2018.