Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2017: programma di manutenzione
Il programma di manutenzione qui sotto per la Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF del 2017 copre gli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore per manutenzione generale, pneumatici, liquido dei freni, filtro dell'aria, gioco valvole, candele, liquido di raffreddamento, olio, manutenzione della catena di trasmissione e batteria. Gli intervalli sono mostrati in chilometri di default e possono essere cambiati in miglia.
Fonte: 2017 Maintenance Schedules (Table 5-1, "Regular Service Intervals: 2017 V-Rod Models"), corroborated by the 2015 Service Intervals edition (Table 5, "Regular Service Intervals: 2015 V-Rod Models") (Maintenance Schedule) (questo documento copre gli anni modello 2015–2017): serviceinfo.harley-davidson.com
Programma completo
| Intervento | Intervallo | Difficoltà | Note |
|---|---|---|---|
| Electrical equipment and switches | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check operation of electrical equipment and switches. |
| Front tire | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check front tire pressure, inspect tread. |
| Front brake fluid | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect front brake fluid level (sight glass). |
| Clutch fluid | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect clutch fluid level (sight glass). |
| Front master cylinder banjo bolt | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check front master cylinder banjo bolt torque. |
| Clutch and front brake reservoir cover screw | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check clutch and front brake reservoir cover screw torque. |
| Steering head bearings adjust | Ogni 20,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Avanzato | Adjust steering head bearings. |
| Steering head bearings lubricate | Ogni 30,000 mi | Avanzato | Disassemble, inspect and lubricate steering head bearings. |
| Lower fork bracket pinch bolt | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check lower fork bracket pinch bolt torque. |
| Upper fork bracket pinch bolt | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check upper fork bracket pinch bolt torque. |
| Throttle controls | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check, adjust and lubricate throttle controls. |
| Hand control switch housing screws | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check switch housing screw torque on upper and lower hand controls. |
| Clutch lever handlebar clamp screws | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check clutch lever handlebar clamp screw torque. |
| Master cylinder handlebar clamp screws | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check master cylinder handlebar clamp screw torque. |
| Air cleaner | Ogni 5,000 mi | Facile | Inspect air cleaner, service as required. |
| Valve lash | Ogni 15,000 mi | Avanzato | Inspect valve lash, adjust if necessary. |
| Spark plugs | Ogni 30,000 mi · Ogni 24 mesi | Facile–Moderato | Replace spark plugs. |
| Cooling system | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect cooling system, check clamps for tightness, check coolant freeze point. |
| Coolant | Ogni 30,000 mi | Moderato | Replace coolant. |
| Radiator | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Clean radiator. |
| Engine oil and filter | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Replace engine oil and filter. |
| Oil lines and brake system | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect oil lines and brake system for leaks, contact or abrasion. |
| Fuel lines and fittings | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect fuel lines and fittings for leaks, contact or abrasion. |
| Rear brake fluid | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect rear brake fluid level (sight glass). |
| Rear reservoir cover screw | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check rear brake reservoir cover screw torque. |
| Brake pads and discs | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect brake pads and discs for wear. |
| Front axle nut | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check front axle nut torque. |
| Rear master cylinder banjo bolt | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check rear master cylinder banjo bolt torque. |
| Jiffy stand | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect and lubricate jiffy (side) stand. |
| Brake and clutch controls | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check, adjust and lubricate brake and clutch controls. |
| Rear tire | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Check rear tire pressure, inspect tread. |
| Drive belt and sprockets | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Inspect drive belt and sprockets, adjust belt. |
| Rear axle nut | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check rear axle nut torque. |
| Shock absorber bolts | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check upper and lower shock absorber bolt torque. |
| Lower frame rail fasteners | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check lower frame rail fastener torque. |
| Pivot shaft nut | Ogni 10,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Moderato | Check pivot shaft nut torque. |
| Exhaust system | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Inspect exhaust system for leaks, cracks, and loose or missing fasteners or exhaust shields. |
| Battery | Ogni 12 mesi | Facile | Check battery, terminal torque and clean connections annually. |
| Front fork rebuild | Ogni 50,000 mi | Avanzato | Disassemble, inspect, rebuild forks and replace fork oil. |
| Fuel filter element | Ogni 100,000 mi | Moderato | Replace fuel filter element. |
| DOT 4 brake and clutch fluid | Ogni 24 mesi | Moderato | Flush brake and clutch systems and replace DOT 4 hydraulic brake and clutch fluid. |
| Road test | Ogni 5,000 mi (la prima volta a 1,000 mi) | Facile | Verify component and system functions on a road test. |
Nessuna voce di manutenzione corrisponde alla tua ricerca.
Facile: attrezzi di base, semplice Facile–Moderato: varia a seconda dell'intervento — a metà tra i due Moderato: un po' di manualità meccanica aiuta Avanzato: attrezzi/competenze specifiche, ma fattibile da soli Esperto: richiede esperienza significativa Professionale: consigliata officina o concessionario
Cosa scade?
Inserisci il tuo chilometraggio attuale (km) per vedere cosa sta per scadere.
Moto correlate
Hai notato qualcosa che non va?
Dicci cosa va corretto nel programma qui sopra per la Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF del 2017.