Honda CB500 2001 Maintenance Schedule
The 2001 Honda CB500 maintenance schedule below covers the manufacturer's recommended service intervals for general maintenance, oil, coolant, tires, spark plugs, valve clearance, air filter, drive chain maintenance and brake fluid. Intervals are shown in kilometres by default and can be switched to miles.
Sourced from Moto Honda da Amazônia Ltda. (Brazil) (Owners Manual) (this document covers model years 2000–2006): archive.org
Full schedule
| Task | Interval | Difficulty | Notes |
|---|---|---|---|
| Crankcase Breather | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy | Clean crankcase breather (engine vent) system. |
| Engine Oil | Every 6,000 km (first at 1,000 km) | Easy | Change engine oil. |
| Engine Oil Filter | Every 6,000 km (first at 1,000 km) | Easy | Replace engine oil filter. |
| Carburetor Synchronization | Every 6,000 km | Easy–Moderate | Inspect and adjust carburetor synchronization. |
| Idle Speed | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Adjust engine idle speed. |
| Coolant | Every 3,000 km (first at 1,000 km) · Replace every 12,000 km · Replace every 24 months | Easy–Moderate | Check radiator coolant level and top up; replace coolant periodically. |
| Cooling System | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Inspect cooling system (hoses, radiator, connections) for proper operation and leaks. |
| Lighting/Signal System | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Check operation of headlight, taillight, brake light, and turn signals. |
| Brake Hoses | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Moderate | Inspect brake hoses for leaks, cracks, or deterioration. |
| Side Stand | Every 12,000 km | Easy | Inspect side stand spring tension and operation. |
| Front/Rear Suspension | Every 12,000 km | Moderate | Inspect front fork and rear suspension for leaks, damage, or wear. |
| Nuts, Bolts and Fasteners | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Inspect and retighten chassis nuts, bolts, and fasteners. |
| Rims and Wheels | Every 12,000 km | Moderate | Inspect wheel rims for damage, runout, and overall condition. |
| Tire Pressure | Every 1,000 km | Moderate | Check and adjust tire pressure. |
| Spark Plug | Every 6,000 km (first at 3,000 km) · Replace every 12,000 km | Easy–Moderate | Clean and adjust spark plug gap; replace spark plug periodically. |
| Valve Clearance | Every 6,000 km | Advanced | Inspect and adjust valve clearance (cold engine). |
| Fuel Lines | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Inspect fuel lines and connections for leaks, cracks, or deterioration. |
| Throttle Operation | Every 6,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Inspect and adjust throttle grip/cable free play. |
| Choke Operation | Every 6,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Inspect and adjust choke (cold-start enrichment) lever operation. |
| Air Filter | Every 6,000 km | Easy | Replace air filter element. |
| Drive Chain | Every 1,000 km | Easy | Inspect, adjust, and lubricate drive chain. |
| Drive Chain Guide | Every 6,000 km | Easy | Inspect drive chain slider/guide for wear. |
| Brake Fluid | Every 6,000 km · Replace every 12,000 km · Replace every 24 months | Moderate | Check brake fluid level and top up; replace brake fluid periodically. |
| Brake Pad Wear | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Moderate | Inspect front and rear brake pads for wear. |
| Brake System Adjustment | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Moderate | Inspect and adjust brake system (lever/pedal free play, caliper action). |
| Brake Light Switch | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Check brake light switch operation. |
| Headlight Aim | Every 12,000 km | Easy–Moderate | Adjust headlight beam aim. |
| Clutch System | Every 6,000 km | Easy–Moderate | Check clutch operation and cable free play. |
| Steering Head Bearings | Every 3,000 km | Moderate | Inspect, adjust, and lubricate steering head bearings. |
| Instruments and Switches | Every 3,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Check operation of instruments and switches. |
No maintenance items match your search.
Easy: basic tools, straightforward Easy–Moderate: varies by task — somewhere between the two Moderate: some mechanical know-how helps Advanced: specialized tools/skill, still DIY-doable Expert: significant experience required Professional: dealer or shop recommended
What's due?
Enter your current mileage (km) to see what's coming up.
Related bikes
Spot something wrong?
Tell us what needs fixing on the 2001 Honda CB500 schedule above.