Honda Gold Wing GL1500 1991 Maintenance Schedule
The 1991 Honda Gold Wing GL1500 maintenance schedule below covers the manufacturer's recommended service intervals for general maintenance, air filter, spark plugs, oil, coolant, battery, brake fluid and tires. Intervals are shown in kilometres by default and can be switched to miles.
Sourced from Honda GOLDWING GL1500 Owner's Manual (ManualsLib-hosted scan, manual ID 598692, dual-market EN/ES/NL edition), Maintenance Schedule pp.78-79 (this document covers model years 1988–2000): manualslib.com
Full schedule
| Task | Interval | Difficulty | Notes |
|---|---|---|---|
| Fuel Line | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy–Moderate | Inspect fuel line and connections for leaks, cracks, or deterioration. |
| Throttle Operation | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy | Inspect throttle operation and freeplay. |
| Carburetor Choke | Every 36,000 km · Every 36 months | Easy | Inspect carburetor choke operation. |
| Air Cleaner | Every 18,000 km · Every 18 months | Easy | Replace air cleaner element (marked "R"). |
| Crankcase Breather | Every 6,000 km · Every 6 months | Easy | Clean crankcase breather (marked "C"). |
| Spark Plugs | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy–Moderate | Replace spark plugs. |
| Engine Oil | Every 12,000 km (first at 1,000 km) | Easy | Replace engine oil. |
| Engine Oil Filter | Every 12,000 km (first at 1,000 km) | Easy | Replace engine oil filter. |
| Carburetor Synchronization | Every 12,000 km · Every 12 months | Advanced | Inspect and synchronize carburetors. |
| Carburetor Idle Speed | Every 6,000 km (first at 1,000 km) | Moderate | Inspect and adjust carburetor idle speed. |
| Radiator Coolant | Every 12,000 km · Replace every 36,000 km · Replace every 36 months | Easy–Moderate | Inspect coolant level/condition every 12,000 km; replace at 36,000 km. |
| Cooling System | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy–Moderate | Inspect cooling system (hoses, radiator, connections) for leaks and damage. |
| Secondary Air Supply System | Every 12,000 km · Every 12 months | Moderate | Inspect secondary air supply system. |
| Final Drive Oil | Every 12,000 km · Replace every 36,000 km · Replace every 36 months | Moderate | Inspect final drive (shaft) oil level every 12,000 km; replace at 36,000 km. |
| Battery | Every 6,000 km · Every 6 months | Easy | Inspect battery electrolyte level and terminals. |
| Brake Fluid | Every 6,000 km · Replace every 18,000 km · Replace every 18 months | Moderate | Inspect brake fluid level/condition every 6,000 km; replace every 18,000 km. |
| Brake Pad Wear | Every 6,000 km · Every 6 months | Easy–Moderate | Inspect front and rear brake pads for wear. |
| Brake System | Every 12,000 km (first at 1,000 km) | Moderate | Inspect overall brake system (lines, calipers, master cylinders). |
| Brake Light Switch | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy | Inspect brake light switch operation. |
| Headlight Aim | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy | Inspect and adjust headlight aim. |
| Clutch System | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy–Moderate | Inspect clutch system operation and freeplay. |
| Clutch Fluid | Every 6,000 km · Replace every 18,000 km · Replace every 18 months | Moderate | Inspect clutch fluid level/condition every 6,000 km; replace every 18,000 km. |
| Reverse Operation | Every 12,000 km · Every 12 months | Moderate | Inspect reverse system operation. |
| Side Stand | Every 12,000 km · Every 12 months | Easy | Inspect side stand operation and spring/switch. |
| Suspension | Every 12,000 km · Every 12 months | Moderate | Inspect front and rear suspension (includes rear air suspension on SE/Aspencade trims). |
| Cruise Valve Element | Every 36,000 km · Every 36 months | Moderate | Replace cruise control valve element. |
| Air Pump Element | Every 24,000 km · Every 24 months | Moderate | Clean secondary air pump element (marked "C"). |
| Air Drier | Every 12,000 km · Every 12 months | Moderate | Inspect air drier (part of self-leveling rear air suspension on SE/Aspencade trims). |
| Nuts, Bolts, Fasteners | Every 12,000 km (first at 1,000 km) | Easy–Moderate | Inspect and tighten nuts, bolts, and fasteners. |
| Wheels/Tires | Every 12,000 km · Every 12 months | Moderate | Inspect wheels and tires for wear, damage, and correct air pressure. |
| Steering Head Bearings | Every 12,000 km (first at 1,000 km) | Advanced | Inspect steering head bearings for looseness or damage. |
No maintenance items match your search.
Easy: basic tools, straightforward Easy–Moderate: varies by task — somewhere between the two Moderate: some mechanical know-how helps Advanced: specialized tools/skill, still DIY-doable Expert: significant experience required Professional: dealer or shop recommended
What's due?
Enter your current mileage (km) to see what's coming up.
Related bikes
Spot something wrong?
Tell us what needs fixing on the 1991 Honda Gold Wing GL1500 schedule above.