Royal Enfield Bullet Electra 350 2005 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Royal Enfield Bullet Electra 350 2005 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour huile, jeu aux soupapes, entretien général, bougies d'allumage, filtre à air, entretien de la chaîne de transmission, batterie, liquide de frein et pneus. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Source : Royal Enfield "Electra" Service Manual (235 pages), genuine factory service manual mirrored on ManualsLib and separately hosted/watermarked by Hitchcocks Motorcycles (a long-established UK Royal Enfield main dealer) (ce document couvre les années-modèles 2001–2007): manualslib.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Engine Oil | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Replace engine oil filter; clean at interim service. |
| Engine oil strainer | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile–Modéré | Clean engine oil strainer mesh. |
| Push Rods (Tappets) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Modéré | Inspect and adjust push rod (tappet) clearances. |
| Eccentric Spindle | Voir les notes | Modéré | Adjust eccentric spindle (tappet adjuster) when required. |
| Spark plug | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 15,000 km · Remplacer tous les 15 mois | Facile | Adjust spark plug gap; replace at specified interval. |
| HT lead for crack | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect HT lead for cracking. |
| Air filter element | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Clean air filter element; replace at specified interval. |
| Carburettor | Voir les notes | Avancé | Clean, inspect, and tune carburettor. |
| Fuel hose | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect fuel hose for leakage or cracking; replace at specified interval. |
| Accelerator cable play | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Adjust accelerator cable free play. |
| Rubber hose, Air filter to Carburetor | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 9,000 km · Remplacer tous les 9 mois | Facile | Inspect air-filter-to-carburetor rubber hose; replace at specified interval. |
| Fuel tap | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Clean fuel tap filter. |
| Braided Hose (crack/leaks) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect braided hose for cracking or leaks. |
| Hose, PAV to Inlet manifold (crack/leaks) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect PAV-to-inlet-manifold hose for cracking or leaks; replace at specified interval. |
| Hose, PAV to Air Filter (crack/leaks) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect PAV-to-air-filter hose for cracking or leaks. |
| Rubber hose, Inlet manifold (crack/leaks) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 9,000 km · Remplacer tous les 9 mois | Facile | Inspect inlet manifold rubber hose for cracking or leaks; replace at specified interval. |
| Decompressor cable play | Tous les 1,000 km | Facile | Adjust decompressor cable free play. |
| Inlet/Exhaust valve seating | Tous les 15,000 km · Tous les 15 mois | Modéré | Inspect inlet/exhaust valve seating. |
| Cylinder head | Tous les 15,000 km · Tous les 15 mois | Avancé | De-carbonise cylinder head. |
| Exhaust system | Tous les 15,000 km · Tous les 15 mois | Avancé | De-carbonise exhaust system. |
| Primary Chain tension | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 30,000 km · Remplacer tous les 30 mois | Modéré | Adjust primary (engine-to-gearbox) chain tension; replace at specified interval. |
| Clutch oil | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Drain and replace clutch (primary chaincase) oil bath. |
| Clutch free play | Tous les 1,000 km | Facile | Adjust clutch free play. |
| Gear box oil (5 speed) | Tous les 9,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 9 mois | Facile | Drain and replace gearbox oil. |
| Clutch actuating arm | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Lubricate clutch actuating arm. |
| Rear brake pedal pivot | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Lubricate rear brake pedal pivot. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery Electrolyte level | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet (behind battery carrier) | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect earth wire eyelet contact behind battery carrier. |
| Rear Chain adjustment | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Adjust rear drive chain tension; replace at specified interval. |
| Rear Chain lubrication | Tous les 3,000 km · Tous les 3 mois | Facile | Lubricate rear drive chain. |
| Fork oil | Tous les 3,000 km · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Modéré | Inspect front fork oil; replace at specified interval. |
| Front disc brake | Tous les 1,000 km | Facile | Check front disc brake master cylinder fluid level. |
| Rear brake play | Tous les 1,000 km | Facile | Adjust rear brake play. |
| Rear brake cams | Tous les 6,000 km · Tous les 6 mois | Facile | Lubricate rear brake cams. |
| Steering ball races | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Modéré | Lubricate steering ball races. |
| Spokes tightness | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Inspect wheel spoke tightness. |
| Wheel rim run out | Tous les 6,000 km · Tous les 6 mois | Facile | Inspect wheel rim run-out. |
| Tyre wear | Tous les 3,000 km · Tous les 3 mois | Facile | Inspect tyre tread wear pattern. |
| Hand levers & kick starter pivot | Tous les 1,000 km | Facile | Lubricate hand lever and kick starter pivots. |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Royal Enfield Bullet Electra 350 2005.