Royal Enfield Bullet Electra 350 2011 : programme d'entretien
Le programme d'entretien ci-dessous pour la Royal Enfield Bullet Electra 350 2011 couvre les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant pour entretien général, jeu aux soupapes, batterie, huile, bougies d'allumage et filtre à air. Les intervalles sont affichés en kilomètres par défaut et peuvent être basculés en miles.
Ce programme d'entretien n'a pas encore été vérifié avec un manuel officiel. Tu as le manuel ? Aide-nous à le vérifier ›
Source : ManualsLib - Royal Enfield Bullet Electra Owner's Manual (undated, 70 pages) (ce document couvre les années-modèles 2008–2017): manualslib.com
Programme complet
| Tâche | Intervalle | Difficulté | Remarques |
|---|---|---|---|
| Rubber hose, Inlet manifold | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect inlet manifold rubber hose; replace at specified interval. |
| Inlet / Exhaust valve seating | Tous les 15,000 km · Tous les 15 mois | Modéré | Inspect inlet/exhaust valve seating. |
| Cylinder head de-carbonise | Tous les 30,000 km · Tous les 30 mois | Avancé | De-carbonise cylinder head. |
| Exhaust system de-carbonise | Tous les 30,000 km · Tous les 30 mois | Avancé | De-carbonise exhaust system. |
| Clutch free play | Tous les 1,000 km | Facile | Adjust clutch free play. |
| Rear brake pedal pivot | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Lubricate rear brake pedal pivot. |
| Battery terminals (apply petroleum jelly) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Clean battery terminals and apply petroleum jelly. |
| Battery Electrolyte level | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect battery electrolyte level. |
| Earth wire eyelet (behind battery carrier) | Tous les 12,000 km · Tous les 12 mois | Facile | Inspect earth wire eyelet contact behind battery carrier. |
| Engine Oil | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Drain and replace engine oil. |
| Engine oil filter element | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile | Replace engine oil filter element. |
| Engine suction filter and secondary drain magnetic plug | Tous les 6,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 6 mois | Facile–Modéré | Clean engine suction filter and secondary drain magnetic plug. |
| Spark plug (2 nos.) | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 15,000 km · Remplacer tous les 15 mois | Facile | Clean and adjust spark plugs; replace at specified interval. |
| HT leads for crack | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Inspect HT leads for cracking. |
| Air filter element | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Clean air filter element; replace at specified interval. |
| Carburetor (C.V. Type) -- clean, inspect and tune | Tous les 6,000 km · Tous les 6 mois | Avancé | Clean, inspect, and tune the constant-velocity carburetor. |
| Fuel Tap Filter | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Clean fuel tap filter. |
| Fuel tank | Tous les 6,000 km · Tous les 6 mois | Facile | Clean fuel tank. |
| Fuel hose / Pipe | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect fuel hose and pipe for leakage or cracking; replace at specified interval. |
| Accelerator and Carburetor cable Play Adjustment | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois | Facile | Adjust accelerator and carburetor cable free play. |
| Rubber hose, Air filter to Carburetor | Tous les 3,000 km (la première fois à 500 km) · Tous les 3 mois · Remplacer tous les 12,000 km · Remplacer tous les 12 mois | Facile | Inspect air-filter-to-carburetor rubber hose; replace at specified interval. |
Aucun élément d'entretien ne correspond à ta recherche.
Facile: outils basiques, simple Facile–Modéré: varie selon la tâche — entre les deux Modéré: des notions de mécanique sont utiles Avancé: outils/compétences spécifiques, faisable soi-même Expert: expérience solide requise Professionnel: atelier ou concessionnaire recommandé
Qu'est-ce qui est à prévoir ?
Indique ton kilométrage actuel (km) pour voir ce qui arrive.
Motos similaires
Tu as repéré une erreur ?
Dis-nous ce qu'il faut corriger dans le programme ci-dessus pour la Royal Enfield Bullet Electra 350 2011.
📎 Tu as le manuel du propriétaire officiel pour cette moto ? Joins-le ci-dessous. Ce programme n'est pas encore entièrement vérifié, donc si ton manuel est valable, on te remercie avec 1 an de Pro offert.